月別: 2012年5月
瀬々敬久–明日5/30のNHK「クローズアップ現代」は「フィルム映画の灯を守りたい~デジタル化の嵐の中で~」映写機技術者や映写技師の”今”
「クローズアップ現代▽フィルム映画の灯を守りたい~デジタル化の嵐の中で~」はNHK総合で明日5/30放送。
(http://www.nhk.or.jp/gendai/index.html)
今年3月、国内最大手のフィルム映写機メーカーが破産し、半世紀の歴史に幕を下ろした。その背景には「フィルム」を廃し、「デジタルデータ」で配信することで、莫大なフィルム現像コストや映写技師の人件費を削減しようというアメリカ・ハリウッドを始めとした大手配給会社の思惑がある。国内では既に、大手シネコンの8割以上がフィルム映写機を使わなくなり、来年には「完全デジタル化」が完了するとも言われる。その一方、ミニシアター等の小規模映画館の閉館が相次ぎ、フィルムで世界中の多様な映画が上映されてきた環境は失われようとしている。映画の代名詞だった「フィルム」は消えてしまうのか?映画の灯を守り続けてきた映写機技術者や映写技師の“今”を見つめ、考える。
ということで、クロ現の録画を見てたらチラッと出た次回予告テロップが気になったので一応。
放送は明日2012.5/30 19:30〜19:56 NHK総合で。
キャスター:国谷裕子
ゲスト:瀬々敬久
劇場1館ごとにン十万かかってたプリント代が要らなくなるとか、上映回数を重ねる毎に増えるキズなどの劣化もないとか、まぁ、確かにメリットは多いとは思うんだけど、フィルム上映が消えてしまいそうってのは残念は残念ですな、、、。
フィルムからデジタルへの置き換えに関連する事で言うと、フレームレートを24fpsから48とか60fpsに引き上げようとか考えてる人たちがいるのが、個人的にはちょっと気になるというか、心配。
今のところ3Dのジャダーを嫌ってという意味合いが大きいみたいだけど、普通の2D上映で60fpsなんてやったらテレビドラマ観てるみたいになっちゃうよ?と思うんだけど。
(最近はあえて24pとか30pで撮ってるドラマも有るけど。)
まぁ、例えば、通常のシーンは普通に24fps(相当)で上映されてて、劇中のニュース映像やホームビデオで撮影されたシーンなんかの、「生々しい映像」という意図のあるシーンでだけ、60fpsで上映される、、、みたいな事なら「効果」として面白いかなとは思うけど。
STAR CHANNELが2012年07月の番組表を掲載していた<追記>
STAR CHANNELが2012年07月の番組表を掲載していた。
(http://www.star-ch.jp/timetable/index.php?channel_id=110&date=2012-07-1&cal_date=2012-07)
7月。
残念なラインナップが続いてますなぁ、、、。
こないだスカパー!e2から「500円キャンペーンやってるからスタチャン契約してくれ」って電話が掛かってきたけど、これでは500円でも、、、。
まぁ、WOWOW契約してなきゃ、それなりに魅力のあるラインナップかもしんないけど。
ということで、STAR CHANNEL 1、2、3の放送作品は下記のとおり。
※掲載時点では7/29以降の放送作品は未掲載。公式サイト更新を確認次第追記予定。
10日間で男を上手にフル方法 | 116分 |
17歳のカルテ | 129分 |
40男のバージンロード[PG12相当] | 106分 |
5つの銅貨 | 118分 |
BODY/ボディ[R-15] | 102分 |
DCコミック・ヒストリー ~ヒーロー誕生~ | 91分 |
Disney’s クリスマス・キャロル | 97分 |
Disney’s クリスマス・キャロル[吹] | 97分 |
GAMER[R15+] | 96分 |
GAMER[吹][R15+] | 96分 |
M:I-2 | 125分 |
M:I-2[吹] | 125分 |
PLANET OF THE APES/猿の惑星 | 121分 |
Ray/レイ[PG-12] | 153分 |
RED/レッド | 112分 |
RED/レッド[吹] | 112分 |
SOMEWHERE | 99分 |
SOMEWHERE[吹] | 99分 |
SUPER 8/スーパーエイト | 113分 |
SUPER 8/スーパーエイト[吹] | 113分 |
THE LXD/バトル・オブ・ダンサーズ I | 83分 |
THE LXD/バトル・オブ・ダンサーズ II | 102分 |
U.M.A. レイク・プラシッド3[R15+相当] | 97分 |
X-MEN:ファースト・ジェネレーション | 133分 |
X-MEN:ファースト・ジェネレーション[吹] | 133分 |
X-メン | 105分 |
アウェイク | 85分 |
アウェイク[吹] | 85分 |
アジャストメント | 107分 |
アパッチ | 88分 |
アビエイター | 171分 |
アポロ13 | 141分 |
アメリア 永遠の翼 | 112分 |
アメリカン・グラフィティ[PG12] | 114分 |
アラモ(2004) | 138分 |
アラモ[吹](2004) | 138分 |
アレクサンドリア | 128分 |
アレクサンドリア[吹] | 128分 |
アンストッパブル | 100分 |
アンストッパブル[吹] | 100分 |
アンノウン | 114分 |
アンノウン[吹] | 114分 |
イースターラビットのキャンディ工場 | 96分 |
イースターラビットのキャンディ工場[吹] | 96分 |
イヴの総て | 139分 |
いまを生きる | 130分 |
いまを生きる[吹] | 130分 |
イリュージョニスト | 81分 |
ウェス・クレイヴンズ ザ・リッパー[吹][PG12相当] | 108分 |
ヴェロニカ・ゲリン[PG-12] | 100分 |
ウォール・ストリート | 134分 |
ウルフ | 126分 |
ウルフ[吹] | 127分 |
エイリアン4[完全版] | 117分 |
エイリアン4[完全版][吹] | 117分 |
エスケープ・フロム・L.A. | 102分 |
エスケープ・フロム・L.A.[吹] | 102分 |
エデンの東[PG12] | 116分 |
エネミー・ライン | 107分 |
エラゴン 遺志を継ぐ者 | 105分 |
エル・マリアッチ | 83分 |
エンジェル ウォーズ | 111分 |
オペラ座の怪人 | 142分 |
オリバー! | 147分 |
お葬式に乾杯! | 93分 |
お熱い夜をあなたに | 145分 |
かぞくはじめました[吹][PG12] | 116分 |
ガフールの伝説 | 98分 |
ガフールの伝説[吹] | 98分 |
ガリバー旅行記 | 86分 |
ガリバー旅行記[吹] | 86分 |
カントリー・ストロング | 118分 |
がんばれ!ベアーズ[吹][PG12] | 103分 |
きみがくれた未来 | 100分 |
ギャング・オブ・ニューヨーク | 168分 |
ギャング・オブ・ニューヨーク[吹] | 168分 |
キング・アーサー | 127分 |
キング・アーサー[吹] | 127分 |
グッドナイト&グッドラック | 94分 |
グッドナイト&グッドラック[吹] | 94分 |
クライシス・オブ・アメリカ | 131分 |
グラディエーター | 156分 |
グリーン・ホーネット[吹] | 120分 |
クレイジー・ハート[吹] | 113分 |
グレイス・カード~許しのちから~ | 103分 |
グレッグのダメダメ日記 | 101分 |
グレッグのダメ日記 | 94分 |
ケイン号の叛乱 | 125分 |
ケープ・フィアー[吹] | 129分 |
ザ・ファイター[PG12] | 117分 |
ザ・ライト -エクソシストの真実- | 115分 |
ザ・ライト -エクソシストの真実-[吹] | 115分 |
ザ・ロード | 112分 |
ザ・ロード[吹] | 112分 |
サウンド・オブ・サイレンス | 115分 |
サスペクト・ゼロ[PG-12] | 101分 |
サスペクト・ゼロ[吹][PG-12] | 101分 |
しあわせの雨傘[吹] | 104分 |
ジャスティン・ビーバー ネヴァー・セイ・ネヴァー[吹] | 117分 |
ジャン=クロード・ヴァン・ダム/アサシン・ゲーム[R15+相当] | 102分 |
ジャンパー | 89分 |
ジャンパー[吹] | 89分 |
シリアスマン[PG12] | 107分 |
シン・レッド・ライン | 172分 |
シンディにおまかせ[PG12相当] | 92分 |
スーパーマン | 144分 |
スーパーマン II/冒険篇 | 128分 |
スーパーマン III/電子の要塞 | 126分 |
スーパーマン4/最強の敵 | 91分 |
スーパーマンを待ちわびて | 112分 |
スカーフェイス | 171分 |
スカーフェイス[吹] | 171分 |
スコーピオン[米国公開版] | 126分 |
スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団 | 113分 |
スターシップ・トゥルーパーズ | 131分 |
スターシップ・トゥルーパーズ[吹] | 131分 |
スターシップ・トゥルーパーズ2[R-15] | 93分 |
スターシップ・トゥルーパーズ2[吹][R-15] | 93分 |
スターシップ・トゥルーパーズ3[R-15] | 106分 |
スターシップ・トゥルーパーズ3[吹][R-15] | 106分 |
ステップ・アップ3 | 108分 |
ステップ・アップ3[吹] | 108分 |
スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ #3-#4[R15+相当] | 130分 |
スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ #3-#4[二][R15+相当] | 130分 |
スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ #5-#6[終][R15+相当] | 130分 |
スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ #5-#6[終][二][R15+相当] | 130分 |
スパルタカスII #1[PG12指定相当版][PG12相当] | 57分 |
スパルタカスII #1[R15+相当] | 58分 |
スパルタカスII #1[二][R15+相当] | 59分 |
スパルタカスII #2[R15+相当] | 54分 |
スパルタカスII #2[二][R15+相当] | 54分 |
スパルタカスII #3[R15+相当] | 56分 |
スパルタカスII #3[二][R15+相当] | 56分 |
スマーフ | 104分 |
スマーフ[吹] | 104分 |
スリー・キングス | 116分 |
スリー・キングス[吹] | 116分 |
スリーメン&ベビー | 103分 |
スリーメン&ベビー[吹] | 103分 |
スリーメン&リトルレディ | 105分 |
スリーメン&リトルレディ[吹] | 105分 |
ソーシャル・ネットワーク[吹][PG12] | 122分 |
ソルジャー | 100分 |
ゾンビランド[R15+] | 89分 |
ゾンビランド[吹][R15+] | 89分 |
ダイ・ハード4.0 | 130分 |
ダイ・ハード4.0[吹] | 130分 |
チャンプ | 124分 |
ツーリスト | 105分 |
ツーリスト[吹] | 105分 |
ディボース・ショウ | 101分 |
デート&ナイト[吹][PG12相当] | 89分 |
デスペラード | 105分 |
デビルクエスト | 96分 |
デビルクエスト[吹] | 96分 |
トゥームレイダー2 | 118分 |
トゥルー・グリット[PG12] | 111分 |
トゥルーライズ | 142分 |
トゥルーライズ[吹] | 142分 |
トスカーナの休日 | 114分 |
トスカーナの休日[吹] | 114分 |
トプカピ | 121分 |
ドラゴン・キングダム | 105分 |
ドラゴン・キングダム[吹] | 105分 |
トランスフォーマー | 144分 |
トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 155分 |
トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン[3D][吹] | 158分 |
トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン[吹] | 155分 |
トランスフォーマー/リベンジ | 151分 |
トランスフォーマー/リベンジ[吹] | 151分 |
トランスフォーマー[吹] | 144分 |
トロン:レガシー | 126分 |
トロン:レガシー[吹] | 127分 |
ナイト ミュージアム | 110分 |
ナイト&デイ | 111分 |
ナイト&デイ[特別版][吹] | 118分 |
ナニー・マクフィーと空飛ぶ子ブタ | 110分 |
ナニー・マクフィーと空飛ぶ子ブタ[吹] | 110分 |
ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 | 114分 |
ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島[吹] | 114分 |
ニュールンベルグ裁判 | 180分 |
ネバダ・スミス | 132分 |
ネバダ・スミス[吹] | 132分 |
パーティー・ナイトはダンステリア[吹][PG12相当] | 99分 |
ハーモニー 心をつなぐ歌 | 116分 |
バーレスク[吹] | 120分 |
バイオハザード IV アフターライフ[3D][吹][PG12] | 100分 |
バイオハザード IV アフターライフ[PG12] | 98分 |
バイオハザード IV アフターライフ[吹][PG12] | 98分 |
パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 152分 |
パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 170分 |
パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 144分 |
パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 138分 |
パイレーツ・オブ・カリビアンの伝説 | 60分 |
ハスラー2 | 121分 |
パッセンジャー57 | 85分 |
パッセンジャー57[吹] | 85分 |
パッチ・アダムス | 116分 |
パッチ・アダムス[吹] | 116分 |
パトリオット | 166分 |
バラ色の選択 | 96分 |
バラ色の選択[吹] | 96分 |
ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 147分 |
ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1[吹] | 147分 |
ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 131分 |
ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2[吹] | 131分 |
ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える[R15+] | 103分 |
バンディッツ | 124分 |
ハンナ | 112分 |
ハンナ[吹] | 112分 |
ピーター・パン | 114分 |
ビッグ | 105分 |
ビッグ[吹] | 105分 |
ファーゴ | 99分 |
ファーゴ[吹] | 99分 |
ファミリービジネス | 115分 |
ファミリービジネス[吹] | 115分 |
ファンタスティック Mr.FOX | 88分 |
ファンタスティック Mr.FOX[吹] | 88分 |
フィッシャー・キング | 139分 |
フィッシャー・キング[吹] | 139分 |
フォーエヴァー・ヤング/時を超えた告白 | 103分 |
フォーリング スカイズ #1[二] | 42分 |
フォーリング スカイズ #1―#2 | 100分 |
フォーリング スカイズ #2[二] | 43分 |
フォーリング スカイズ #3[二] | 42分 |
フォーリング スカイズ #3―#4 | 100分 |
フォーリング スカイズ #4[二] | 44分 |
フォーリング スカイズ #5[二] | 44分 |
フォーリング スカイズ #5―#6 | 100分 |
フォーリング スカイズ #6[二] | 44分 |
フォーリング スカイズ #7[二] | 44分 |
フォーリング スカイズ #7―#8 | 100分 |
フォーリング スカイズ #9―#10[終] | 100分 |
フットルース | 108分 |
プラダを着た悪魔 | 110分 |
ブラック・ウィドー | 103分 |
ブラック・サンデー | 144分 |
ブラック・スワン[R15+] | 109分 |
ブラック・スワン[吹][R15+] | 109分 |
プリティ・リーグ[吹] | 130分 |
ブルース・ブラザース[吹] | 134分 |
ブレイブハート | 179分 |
プレデターズ[吹][PG12] | 108分 |
ベイブ[吹] | 93分 |
ベスト・キッド(2010) | 141分 |
ベスト・キッド[吹](2010) | 141分 |
ベスト・キッド2 | 114分 |
ベスト・キッド3/最後の挑戦 | 113分 |
ベスト・キッド4[吹] | 108分 |
ベニイ・グッドマン物語 | 117分 |
ベルヴィル・ランデブー | 82分 |
ベルヴィル・ランデブー[吹] | 82分 |
ボクの人生を変えた5日間 | 102分 |
ボディ・バンク | 119分 |
ほぼ冒険野郎 マクグルーバー[R15+相当] | 91分 |
ボルト[吹] | 98分 |
マイアミ・バイス | 133分 |
マイティ・ソー | 116分 |
マイティ・ソー[吹] | 116分 |
マイファミリー・ウェディング[吹] | 104分 |
マイレージ、マイライフ | 110分 |
マイレージ、マイライフ[吹] | 110分 |
マスター・アンド・コマンダー | 139分 |
マスター・アンド・コマンダー[吹] | 139分 |
マチェーテ[吹][R15+指定版] | 106分 |
マディソン郡の橋 | 136分 |
マディソン郡の橋[吹] | 136分 |
マネートレイン | 111分 |
ミーン・ストリート | 113分 |
ミドルメン ―アダルト業界でネットを変えた男たち―[R15+相当] | 113分 |
ミラーズ2[R15+相当] | 91分 |
めぐり逢い(1957) | 116分 |
ヤング・ゼネレーション | 102分 |
ヨギ&ブーブー わんぱく大作戦 | 81分 |
ラスト・ターゲット[PG12] | 106分 |
ラスト・ターゲット[吹][PG12] | 106分 |
ラブ・アクチュアリー[吹][PG-12] | 136分 |
ラモーナのおきて | 104分 |
ランブルフィッシュ | 95分 |
リミットレス | 106分 |
リミットレス[吹] | 106分 |
レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード | 103分 |
レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード[吹] | 103分 |
レディ・キラーズ | 105分 |
レナードの朝 | 122分 |
レナードの朝[吹] | 122分 |
ローグ アサシン[PG-12] | 104分 |
ローマの休日 | 119分 |
ロビン・フッド | 141分 |
ロビン・フッド[吹] | 141分 |
ロレンツォのオイル/命の詩 | 136分 |
ロレンツォのオイル/命の詩[吹] | 136分 |
ワイアット・アープ[吹] | 192分 |
わたしを離さないで | 105分 |
わたしを離さないで[吹] | 105分 |
愛と青春の旅だち | 125分 |
悪魔の棲む家(1979) | 120分 |
悪魔を憐れむ歌 | 125分 |
悪魔を憐れむ歌[吹] | 125分 |
或る夜の出来事 | 106分 |
暗くなるまで待って | 109分 |
噂の二人 | 109分 |
影なき狙撃者 | 128分 |
映画に愛をこめて アメリカの夜 | 117分 |
英国王のスピーチ | 119分 |
英国王のスピーチ[吹] | 119分 |
英国王のスピーチの真実 ~ジョージ6世の素顔~ | 64分 |
王様と私 | 134分 |
仮面の男 | 133分 |
帰郷 | 129分 |
救命士 | 122分 |
救命士[吹] | 122分 |
君がいた夏 | 99分 |
刑事ジョン・ブック/目撃者 | 113分 |
激突! | 90分 |
激突![吹] | 90分 |
血塗られた予定表[R15+相当] | 102分 |
拳銃王 | 86分 |
幸せがおカネで買えるワケ[PG12相当] | 97分 |
荒馬と女 | 126分 |
荒野の七人 | 129分 |
三銃士(1993) | 107分 |
山猫は眠らない[吹] | 100分 |
史上最大の作戦 | 179分 |
若草物語 | 119分 |
若草物語[吹] | 120分 |
十戒 | 224分 |
女神が家(ウチ)にやってきた[吹] | 106分 |
少年マイロの火星冒険記 | 89分 |
硝子の塔[R15+相当] | 109分 |
硝子の塔[吹][R15+相当] | 109分 |
食べて、祈って、恋をして | 141分 |
食べて、祈って、恋をして[吹] | 141分 |
新・夕陽のガンマン/復讐の旅 | 116分 |
真夜中のカーボーイ[PG12] | 114分 |
紳士は金髪がお好き | 92分 |
紳士協定 | 119分 |
親愛なるきみへ | 109分 |
親愛なるきみへ[吹] | 109分 |
世界侵略:ロサンゼルス決戦[PG12] | 117分 |
世界侵略:ロサンゼルス決戦[吹][PG12] | 117分 |
星の王子ニューヨークへ行く | 118分 |
赤ずきん | 101分 |
善意の向こう側[PG12相当] | 92分 |
素晴らしき日 | 110分 |
足ながおじさん | 128分 |
続・夜の大捜査線 | 110分 |
続・夕陽のガンマン/地獄の決斗 | 180分 |
大空港 | 138分 |
大脱走 | 173分 |
大脱走[吹] | 173分 |
昼下りの情事 | 131分 |
沈黙の戦艦 | 104分 |
沈黙の戦艦[吹] | 104分 |
追いつめられて | 115分 |
追想 | 106分 |
天地創造 | 176分 |
特攻大作戦 | 151分 |
特攻野郎Aチーム THE MOVIE | 120分 |
特攻野郎Aチーム THE MOVIE[吹] | 120分 |
突撃 | 89分 |
南太平洋 | 153分 |
尼僧物語 | 153分 |
巴里のアメリカ人 | 114分 |
判決前夜/ビフォア・アンド・アフター | 109分 |
判決前夜/ビフォア・アンド・アフター[吹] | 109分 |
評決 | 130分 |
平原児 | 114分 |
抱きたいカンケイ[PG12] | 109分 |
北北西に進路を取れ | 137分 |
僕が結婚を決めたワケ | 112分 |
僕の大切な人と、そのクソガキ[吹][PG12相当] | 92分 |
魔法使いの弟子 | 110分 |
魔法使いの弟子[吹] | 111分 |
未来世紀ブラジル | 144分 |
夜の大捜査線 | 111分 |
勇気ある追跡 | 129分 |
遊星からの物体X | 110分 |
夕陽のガンマン | 133分 |
夕陽のガンマン[地上波放送版][吹] | 96分 |
陽だまりのグラウンド | 107分 |
理由 | 103分 |
恋とニュースのつくり方 | 109分 |
恋とニュースのつくり方[吹] | 109分 |
恋におぼれて | 101分 |
恋におぼれて[吹] | 101分 |
恋のスラムダンク | 102分 |
恋愛小説家 | 140分 |
薔薇の素顔[R-15] | 141分 |
薔薇の素顔[吹][R-15] | 142分 |
<2012.6/2 08:54追記>
7/29〜7/31までのスケジュールが掲載された。
その間の7月初放送作品として下記のタイトルが追加されていた。
エデンの東[PG12]
ガリバー旅行記[吹]
スパルタカスII #3[R15+相当]
スパルタカスII #3[二][R15+相当]
ナイト&デイ[特別版][吹]
ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島[吹]
フォーリング スカイズ #6[二]
フォーリング スカイズ #7[二]
ラスト・ターゲット[PG12]
世界侵略:ロサンゼルス決戦[吹][PG12]
沈黙の戦艦[吹]
<関連>
・STAR CHANNELみるなら!
・
・WOWOW HD放送映画ラインナップ
・STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:IMAGICA BS/シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
川勝正幸特番「SSTV PRESENTS 2012_A TAKEI GOODMAN JOINT 川勝正幸TweeTV_BOOGIE BACK 90’s」は明日5/30他CS スペースシャワーTVで
川勝正幸特番「SSTV PRESENTS 2012_A TAKEI GOODMAN JOINT 川勝正幸TweeTV_BOOGIE BACK 90’s」は、CS スペースシャワーTVで明日5/30他放送。
(http://www.spaceshowertv.com/program/special/1205_kawakatsu.html)
80年代初期から幅広く、音楽、映画、演劇、アートなどのサブカルチャーを伝道し続け、2012年1月に惜しくも亡くなったライター/構成作家 川勝正幸さん。 彼を通して世に出たミュージシャンや作品は数知れず、日本のポップカルチャーにも大きな影響を与えてきました。 この番組は、川勝さんが携わってきた「90年代の音楽」に焦点を絞り、当時の貴重な映像と、彼と縁ある人物からのコメントなどで構成しています。 スペースシャワーTVと川勝さん、両者とも深い繋がりのある映像作家・タケイグッドマン監督による、川勝さんに捧げる番組です。
ということで、スペシャが川勝正幸の追悼番組を。タイトルが長い。
放送は明日2012.5/30 23:00〜24:00 CS スペースシャワーTVで。
現在予定されているリピート放送は、6/9 25:00~、6/14 26:00~の2回。
番組概要では、音楽に焦点を当てた番組になるという事になってるけども、タケイグッドマンのブログによれば、<紆余曲折を経た結果 現在『デビュー前後からちょいのSDPと川勝さん』に焦点を絞る内容となりつつあります。>とのこと。
自分がテレビで川勝正幸を最後に見たのは「時計じかけのオレンジ」特集の時の「シネ通」だったなぁ、、、。
<関連>
・今夜8/20の「シネ通」は「時計じかけのオレンジ」特集でマルコム・マクダウェル独占インタビュー–キューブリック
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2011-08-20)
・川勝正幸/大根仁「日本上陸20周年!「ツイン・ピークス」の歩き方」は明日3/5他WOWOWで無料放送
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2011-03-04-3)
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
・スペースシャワーTVみるなら!今なら16日間無料で見られます! スカパー!e2簡単申込[PR]
・スカパー!レンタルサービス おまかせHDプラン[PR]