STAR CHANNELが2012年06月の番組表を掲載していた。
(http://www.star-ch.jp/timetable/index.php?channel_id=110&date=2012-06-1&cal_date=2012-06)
6月。
なんというか、ここ数ヶ月「あれ、間違って先月の作品リストで作業してないか?」と思うほど変わり映えのしないラインナップといいますか、、、・゚・(ノД`)・゚・
ということで、STAR CHANNEL 1、2、3の放送作品は下記のとおり。
※掲載時点では6/26以降の放送作品は未掲載。公式サイト更新を確認次第追記予定。
| “アイデンティティー”[PG-12] | 91分 |
| “アイデンティティー”[吹][PG-12] | 92分 |
| 10日間で男を上手にフル方法 | 116分 |
| 10日間で男を上手にフル方法[吹] | 116分 |
| 10日間で彼女の心をうばう方法 | 94分 |
| 17歳のカルテ | 129分 |
| 17歳のカルテ[吹] | 129分 |
| 2028 Belief[3D] | 15分 |
| 27年後[3D] | 7分 |
| 30デイズ・ナイト2:ダーク・デイズ[R15+相当] | 94分 |
| 5つの銅貨 | 118分 |
| 8月のメモワール | 126分 |
| 8月のメモワール[吹] | 126分 |
| BODY/ボディ[R-15] | 102分 |
| es[エス][PG-12] | 120分 |
| es[エス][吹][PG-12] | 120分 |
| GAMER[R15+] | 96分 |
| M:I-2 | 125分 |
| Mr.ゴールデン・ボール/史上最低の盗作ウォーズ | 90分 |
| Mr.ゴールデン・ボール/史上最低の盗作ウォーズ[吹] | 90分 |
| Ray/レイ[PG-12] | 153分 |
| Ray/レイ[吹][PG-12] | 153分 |
| RED/レッド | 112分 |
| RED/レッド[吹] | 112分 |
| SOMEWHERE | 99分 |
| SUPER 8/スーパーエイト | 113分 |
| SUPER 8/スーパーエイト[吹] | 113分 |
| X-MEN:ファースト・ジェネレーション | 133分 |
| X-MEN:ファースト・ジェネレーション[吹] | 133分 |
| X-メン | 105分 |
| X-メン[吹] | 105分 |
| アイアンマン2[吹] | 126分 |
| アイズ ワイド シャット[米国公開版][R15+相当] | 160分 |
| アクション![3D] | 14分 |
| アザー・ピープルズ・マネー | 102分 |
| アサインメント | 120分 |
| あなたに降る夢 | 102分 |
| あなたに降る夢[吹] | 103分 |
| アニーはボートに乗る[3D] | 10分 |
| アパッチ | 88分 |
| アポロ13 | 141分 |
| アポロ13[吹] | 141分 |
| アメリア 永遠の翼 | 112分 |
| ある日どこかで | 104分 |
| アレクサンドリア | 128分 |
| アンストッパブル | 100分 |
| アンストッパブル[吹] | 100分 |
| いまを生きる | 130分 |
| イリュージョニスト | 81分 |
| インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実 | 110分 |
| インサイド・マン | 130分 |
| ウェス・クレイヴンズ ザ・リッパー[PG12相当] | 108分 |
| ウォール・ストリート | 134分 |
| ウォール・ストリート[吹] | 134分 |
| ウォール街 | 127分 |
| ウユユイ[3D] | 8分 |
| ウルフ | 126分 |
| エアベンダー | 104分 |
| エアベンダー[吹] | 104分 |
| エデンの東[PG12] | 116分 |
| エンジェル ウォーズ[吹] | 111分 |
| オズの魔法使 | 103分 |
| オペラ座の怪人 | 142分 |
| オリエント急行殺人事件 | 129分 |
| オンリー・ユー | 109分 |
| オンリー・ユー[吹] | 110分 |
| お家(うち)をさがそう[PG12] | 99分 |
| カジノ | 179分 |
| かぞくはじめました[PG12] | 116分 |
| カントリー・ストロング | 118分 |
| ガントレット | 110分 |
| ガントレット[地上波放送版][吹] | 94分 |
| がんばれ!ベアーズ[PG12] | 103分 |
| きみがくれた未来[吹] | 100分 |
| キャッツ&ドッグス 地球最大の肉球大戦争 | 83分 |
| ギャング・オブ・ニューヨーク | 168分 |
| ギャング・オブ・ニューヨーク[吹] | 168分 |
| グッド・シェパード | 168分 |
| グッド・シェパード[吹] | 168分 |
| グッドナイト&グッドラック | 94分 |
| グッドナイト・ムーン | 126分 |
| グッドナイト・ムーン[吹] | 127分 |
| グッドモーニング,ベトナム[吹] | 122分 |
| グリーン・ホーネット | 120分 |
| クレイジー・ハート | 113分 |
| グレッグのダメ日記[吹] | 94分 |
| クロコダイル・ダンディー | 99分 |
| クロコダイル・ダンディー2 | 113分 |
| クロコダイル・ダンディー2[吹] | 113分 |
| クロス[PG12相当] | 106分 |
| クロッシング[吹][R15+] | 133分 |
| グロリア(1999) | 109分 |
| ケープ・フィアー | 129分 |
| ゲット・ショーティ[吹] | 106分 |
| コップ・アウト 刑事〈デカ〉した奴ら[PG12] | 108分 |
| コップ・アウト 刑事〈デカ〉した奴ら[吹][PG12] | 109分 |
| コラテラル | 121分 |
| コラテラル[吹] | 121分 |
| ザ・タウン[PG12] | 126分 |
| ザ・タウン[吹][PG12] | 126分 |
| ザ・ライト -エクソシストの真実- | 115分 |
| ザ・ロード | 112分 |
| サーフィン ドッグ[吹] | 89分 |
| サウンド・オブ・ミュージック | 176分 |
| サウンド・オブ・ミュージック[吹] | 176分 |
| サスペクト・ゼロ[PG-12] | 101分 |
| サンダーボルト | 116分 |
| しあわせの雨傘 | 104分 |
| しあわせの雨傘[吹] | 104分 |
| ジャスティン・ビーバー ネヴァー・セイ・ネヴァー | 117分 |
| ジャスティン・ビーバー ネヴァー・セイ・ネヴァー[吹] | 117分 |
| ジョナ・ヘックス | 82分 |
| ジョナ・ヘックス[吹] | 82分 |
| シリアスマン[PG12] | 107分 |
| スーパーマン | 144分 |
| スーパーマン II/冒険篇 | 128分 |
| スーパーマン III/電子の要塞 | 126分 |
| スーパーマン4/最強の敵 | 91分 |
| スクール・オブ・ロック | 110分 |
| スクール・オブ・ロック[吹] | 110分 |
| スターシップ・トゥルーパーズ | 131分 |
| スターシップ・トゥルーパーズ2[R-15] | 93分 |
| スターシップ・トゥルーパーズ3[R-15] | 106分 |
| スタア誕生 | 176分 |
| ステラ | 110分 |
| ステラ[吹] | 110分 |
| スネーキーモンキー/蛇拳 | 99分 |
| スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ #1-#2[R15+相当] | 130分 |
| スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ #1-#2[二][R15+相当] | 130分 |
| スピード2 | 126分 |
| スマーフ | 104分 |
| スマーフ[吹] | 104分 |
| スリー・キングス | 116分 |
| スリーピー・ホロウ[PG-12] | 107分 |
| スリーピー・ホロウ[吹][PG-12] | 107分 |
| ソーシャル・ネットワーク[PG12] | 122分 |
| ソルジャー | 100分 |
| ソルト | 101分 |
| ソルト[吹] | 101分 |
| ゾンビランド[R15+] | 89分 |
| ダイ・ハード | 133分 |
| ダイ・ハード2 | 124分 |
| ダイ・ハード4.0 | 130分 |
| ダイナソー | 83分 |
| タイムリミット | 106分 |
| チャーリー・シーン/バッド・ボーイの素顔 | 46分 |
| チャイナタウン | 131分 |
| チャンプ | 124分 |
| ツーリスト | 105分 |
| ツーリスト[吹] | 105分 |
| テイキング・ライブス | 104分 |
| テイキング・ライブス[ディレクターズ・カット版][吹][R-15] | 110分 |
| デイズ・オブ・サンダー | 108分 |
| ディスクロージャー | 129分 |
| デート&ナイト[PG12相当] | 89分 |
| デス・レース2[R15+相当] | 101分 |
| デスペラード | 105分 |
| デスペラード[吹] | 106分 |
| デビル(2010) | 81分 |
| デビル[吹](2010) | 81分 |
| デビルクエスト | 96分 |
| デビルクエスト[吹] | 96分 |
| デュー・デート ~出産まであと5日!史上最悪のアメリカ横断~[R15+] | 96分 |
| トゥー・フォー・ザ・マネー | 123分 |
| トゥームレイダー2[吹] | 118分 |
| トゥルー・グリット[PG12] | 111分 |
| トゥルー・グリット[吹][PG12] | 111分 |
| トゥルーライズ | 142分 |
| トゥルーライズ[吹] | 142分 |
| トスカーナの休日 | 114分 |
| ドラゴン・キングダム | 105分 |
| ドラゴン・キングダム[吹] | 105分 |
| トランスフォーマー | 144分 |
| トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 155分 |
| トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン[吹] | 155分 |
| トランスフォーマー/リベンジ | 151分 |
| トレイター 大国の敵 | 115分 |
| トロン | 97分 |
| トロン:レガシー | 126分 |
| トロン:レガシー[吹] | 127分 |
| トロン[吹] | 97分 |
| ドン・サバティーニ | 104分 |
| ドン・サバティーニ[吹] | 104分 |
| ナイト ミュージアム | 110分 |
| ナイト&デイ | 111分 |
| ナイト&デイ[特別版][吹] | 118分 |
| ナニー・マクフィーと空飛ぶ子ブタ | 110分 |
| ナバロンの要塞 | 158分 |
| ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 | 114分 |
| ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島[吹] | 114分 |
| ニュールンベルグ裁判 | 180分 |
| ネバダ・スミス | 132分 |
| ノー・エスケイプ | 119分 |
| パーティー・ナイトはダンステリア[PG12相当] | 99分 |
| バーティカル・リミット[吹] | 125分 |
| バーレスク | 120分 |
| バイオグラフィー/ロバート・ダウニーJr. | 46分 |
| バイオハザード IV アフターライフ[PG12] | 98分 |
| バイオハザード IV アフターライフ[吹][PG12] | 98分 |
| バウンティー・ハンター[吹] | 112分 |
| はしれ![3D] | 8分 |
| バスケットボール・ダイアリーズ | 103分 |
| バスケットボール・ダイアリーズ[吹] | 103分 |
| パッチ・アダムス | 116分 |
| パッチ・アダムス[吹] | 116分 |
| パニック・イン・スタジアム | 116分 |
| パニッシャー[PG-12] | 125分 |
| パニッシャー[吹][PG-12] | 125分 |
| ハリー・ポッターとアズカバンの囚人[吹] | 143分 |
| ハリー・ポッターと炎のゴブレット[吹] | 158分 |
| ハリー・ポッターと賢者の石[吹] | 154分 |
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 147分 |
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1[吹] | 147分 |
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 131分 |
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2[吹] | 131分 |
| ハリー・ポッターと謎のプリンス[吹] | 154分 |
| ハリー・ポッターと秘密の部屋[吹] | 162分 |
| ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団[吹] | 139分 |
| ハリウッド的殺人事件 | 117分 |
| ハリウッド的殺人事件[吹] | 117分 |
| ハルク | 139分 |
| ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い[R15+] | 101分 |
| ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える[R15+] | 103分 |
| ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える[吹][R15+] | 103分 |
| パンドラム[吹][PG12] | 109分 |
| ヒア アフター | 130分 |
| ビッグママ・ハウス3[吹] | 108分 |
| ファースター 怒りの銃弾[PG12] | 99分 |
| ファースター 怒りの銃弾[吹][PG12] | 100分 |
| ファクトリー・ウーマン | 114分 |
| ファンタスティック Mr.FOX | 88分 |
| ファンタスティック Mr.FOX[吹] | 88分 |
| ファンタスティック・フォー:銀河の危機 | 93分 |
| ファンタスティック・フォー:銀河の危機[吹] | 93分 |
| フィールド・オブ・ドリームス | 106分 |
| フィッシャー・キング | 139分 |
| フェイク | 128分 |
| フェイク シティ2[PG12相当] | 93分 |
| フェイク[吹] | 128分 |
| フォーエヴァー・ヤング/時を超えた告白 | 103分 |
| フォーリング スカイズ #10[最終話] | 41分 |
| フォーリング スカイズ #10[最終話][二] | 41分 |
| フォーリング スカイズ #7 | 44分 |
| フォーリング スカイズ #8 | 44分 |
| フォーリング スカイズ #8[二] | 44分 |
| フォーリング スカイズ #9 | 44分 |
| フォーリング スカイズ #9[二] | 44分 |
| フットルース[吹] | 108分 |
| プラスティシティ[3D] | 6分 |
| プラダを着た悪魔 | 110分 |
| ブラック・スワン[R15+] | 109分 |
| ブラック・スワン[吹][R15+] | 109分 |
| プリティ・リーグ | 129分 |
| プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂[吹] | 117分 |
| ブルース・オールマイティ | 102分 |
| ブルース・オールマイティ[吹] | 102分 |
| ブレスレス | 101分 |
| プレデター2 | 109分 |
| プレデター2[吹] | 109分 |
| プレデターズ[PG12] | 108分 |
| プレデターズ[吹][PG12] | 108分 |
| フロム・ヘル[R-15] | 123分 |
| ベイビー・トーク | 97分 |
| ベイビー・トーク[吹] | 97分 |
| ベイブ | 93分 |
| ベスト・キッド(2010) | 141分 |
| ベスト・キッド[吹](2010) | 141分 |
| ベスト・キッド2 | 114分 |
| ベスト・キッド3/最後の挑戦 | 113分 |
| ベスト・キッド3/最後の挑戦[吹] | 113分 |
| ベスト・キッド4 | 108分 |
| ベニイ・グッドマン物語 | 117分 |
| ベルヴィル・ランデブー | 82分 |
| ベルヴィル・ランデブー[吹] | 82分 |
| ボートトリップ[3D] | 11分 |
| ボクの人生を変えた5日間 | 102分 |
| ポケット一杯の幸福 | 138分 |
| ボディ・バンク | 119分 |
| ほぼトワイライト[吹][PG12相当] | 85分 |
| ホリデイ | 137分 |
| ホリデイ[吹] | 137分 |
| マーティ | 91分 |
| マイアミ・バイス | 133分 |
| マイアミ・バイス[吹] | 133分 |
| マイティ・ソー | 116分 |
| マイファミリー・ウェディング | 104分 |
| マチェーテ[R15+指定版] | 106分 |
| マディソン郡の橋 | 136分 |
| ミーン・ストリート | 113分 |
| ミシシッピー・バーニング | 128分 |
| ミスター・ベースボール | 109分 |
| ミッドナイト・ラン | 127分 |
| ムーラン・ルージュ[吹] | 129分 |
| ヨギ&ブーブー わんぱく大作戦[吹] | 81分 |
| ラスト・ソング | 109分 |
| ラスト・ターゲット[PG12] | 106分 |
| ラスト・ターゲット[吹][PG12] | 106分 |
| リオ・ブラボー | 142分 |
| リクルート | 116分 |
| リトル・ミス・サンシャイン[吹][PG-12] | 104分 |
| リミットレス | 106分 |
| レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード | 103分 |
| ローグ アサシン[PG-12] | 104分 |
| ローグ アサシン[吹][PG-12] | 104分 |
| ローマの休日 | 119分 |
| ロビン・フッド | 141分 |
| ロビン・フッド[吹] | 141分 |
| ロレンツォのオイル/命の詩 | 136分 |
| ワイアット・アープ | 192分 |
| ワイルド・ワイルド・ウエスト[吹] | 107分 |
| わすれた恋のはじめかた[吹] | 110分 |
| わたしを離さないで | 105分 |
| わたしを離さないで[吹] | 105分 |
| ワンダとダイヤと優しい奴ら | 109分 |
| 悪魔の棲む家(1979) | 120分 |
| 悪魔を憐れむ歌 | 125分 |
| 映画に愛をこめて アメリカの夜 | 117分 |
| 英国王のスピーチ | 119分 |
| 英国王のスピーチ[吹] | 119分 |
| 英国王のスピーチの真実 ~ジョージ6世の素顔~ | 64分 |
| 遠距離恋愛 彼女の決断[吹][R15+] | 104分 |
| 王様と私 | 134分 |
| 怪盗グルーの月泥棒 | 96分 |
| 帰郷 | 129分 |
| 恐怖の岬 | 107分 |
| 君がいた夏 | 99分 |
| 君がいた夏[吹] | 99分 |
| 拳銃王 | 86分 |
| 幸せの向う側 | 109分 |
| 幸せの向う側[吹] | 109分 |
| 幸せの始まりは | 122分 |
| 幸せの始まりは[吹] | 122分 |
| 荒野の決闘 | 98分 |
| 最終突撃取材計画 | 85分 |
| 三つ数えろ | 111分 |
| 山猫は眠らない | 100分 |
| 山猫は眠らない2 狙撃手の掟 | 92分 |
| 山猫は眠らない3 決別の照準 | 92分 |
| 山猫は眠らない4 復活の銃弾 | 92分 |
| 史上最大の作戦 | 179分 |
| 若草物語 | 119分 |
| 守護神 | 140分 |
| 終着駅 トルストイ最後の旅[吹][PG12] | 114分 |
| 女神が家(ウチ)にやってきた | 106分 |
| 小説家を見つけたら | 137分 |
| 小説家を見つけたら[吹] | 138分 |
| 少年マイロの火星冒険記[吹] | 89分 |
| 硝子の塔[R15+相当] | 109分 |
| 上流社会 | 108分 |
| 寝取り男はロック★スター[R15+相当] | 110分 |
| 真実のワイアット・アープ | 46分 |
| 紳士は金髪がお好き | 92分 |
| 静かなる男 | 130分 |
| 素晴らしき日[吹] | 110分 |
| 足ながおじさん | 128分 |
| 続・激突!/カージャック[吹] | 111分 |
| 続・夜の大捜査線 | 110分 |
| 大いなる陰謀 | 93分 |
| 大いなる陰謀[吹] | 93分 |
| 大空港 | 138分 |
| 昼下りの情事[吹] | 131分 |
| 追想 | 106分 |
| 天使の贈りもの | 125分 |
| 天使の贈りもの[吹] | 125分 |
| 怒りの葡萄 | 130分 |
| 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | 120分 |
| 特攻野郎Aチーム THE MOVIE[吹] | 120分 |
| 突撃 | 89分 |
| 尼僧物語 | 153分 |
| 判決前夜/ビフォア・アンド・アフター | 109分 |
| 評決 | 130分 |
| 平原児 | 114分 |
| 慕情 | 103分 |
| 暴走機関車 | 112分 |
| 北北西に進路を取れ | 137分 |
| 魔法使いの弟子 | 110分 |
| 魔法使いの弟子[吹] | 111分 |
| 約束のハドソン川[PG12相当] | 99分 |
| 勇気ある追跡 | 129分 |
| 郵便配達は二度ベルを鳴らす | 122分 |
| 陽だまりのグラウンド[吹] | 107分 |
| 理想の夫婦のつくり方 | 122分 |
| 理由 | 103分 |
| 恋する宇宙[吹] | 100分 |
| 恋愛小説家 | 140分 |
| 薔薇の素顔[R-15] | 141分 |
| 薔薇の素顔[吹][R-15] | 142分 |
<2012.5/1 10:48追記>
6/26〜6/30までのスケジュールが掲載された。
その間の6月初放送作品として下記のタイトルが追加されていた。
M:I-2
スマーフ[吹]
ダイ・ハード
リミットレス
紳士は金髪がお好き
魔法使いの弟子
<関連>
・STAR CHANNELみるなら!
・
・WOWOW HD放送映画ラインナップ
・STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:IMAGICA BS/シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
