「WOWOWプラス(旧・シネフィルWOWOW/イマジカBS/洋画★シネフィル・イマジカ)放送映画ラインナップ」カテゴリーの記事一覧
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年10月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年10月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
10月。
自分的には「ラース・フォン・トリアーの5つの挑戦」、アナ・トレントも出ているという「捕らわれた唇」がちと気になりますな。どっちもSDだけど。
HD | 作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 10月の放送日 |
HD | ああ結婚 | 1964 | イタリア=フランス | ヴィットリオ・デ・シーカ | 14, |
HD | アイ・アム・デビッド | 2004 | アメリカ | ポール・フェイグ | 8,13,20,24,25, |
アイズ ワイド シャット[米国公開版] | 1999 | アメリカ | スタンリー・キューブリック | 9,22, | |
HD | 愛のイエントル | 1983 | アメリカ | バーブラ・ストライサンド | 17,18,26, |
アクターズ・インタビュー:トム・ハンクス | 2006 | アメリカ | ジェフ・ビュルツ | 12,14, | |
HD | アザーズ | 2001 | アメリカ=スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 1,10,13,25,30, |
HD | アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生 | 2007 | アメリカ | バーバラ・リーボヴィッツ | 4,9,14,21,23,26, |
HD | アバウト・アダム アダムにも秘密がある | 2000 | アメリカ | ジェラルド・スタムブリッジ | 7,21, |
HD | アメリカン・スプレンダー | 2003 | アメリカ | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 2,14,27,31, |
HD | アメリカン・ビューティー | 1999 | アメリカ | サム・メンデス | 9,11,17, |
アモーレス・ペロス | 1999 | メキシコ | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | 4,22, | |
HD | アリゾナ・ドリーム | 1992 | フランス | エミール・クストリッツァ | 5,15,25, |
ありふれた愛のストーリー | 1978 | フランス=西ドイツ | クロード・ソーテ | 6,22, | |
ある貴婦人の恋 | 1996 | イタリア=フランス | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 4,20,31, | |
HD | 暗殺者のメロディ | 1972 | アメリカ=イギリス=イタリア | ジョゼフ・ロージー | 6,13,20, |
1492コロンブス | 1992 | アメリカ=フランス=スペイン | リドリー・スコット | 3,5,13,20,26,30, | |
HD | イベリア 魂のフラメンコ | 2005 | スペイン | カルロス・サウラ | 5,12, |
HD | イル・ディーヴォ:魔王と呼ばれた男 | 2008 | イタリア | パオロ・ソレンティーノ | 1, |
インテルビスタ | 1987 | イタリア | フェデリコ・フェリーニ | 1,8,20, | |
「インテルビスタ」インタビュー | 1987 | イタリア | 20, | ||
HD | ヴィーナス | 2006 | イギリス | ロジャー・ミッチェル | 3,14,21, |
美しきセルジュ | 1958 | フランス | クロード・シャブロル | 5,11,22, | |
HD | 海を飛ぶ夢 | 2004 | スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 13, |
HD | エグザイル/絆 | 2006 | 香港=中国 | ジョニー・トー | 2,7,19,31, |
HD | 王になろうとした男 | 1975 | アメリカ | ジョン・ヒューストン | 2,7,17, |
HD | 女は女である | 1961 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 2,8, |
課外授業 | 1975 | イタリア | ヴィットリオ・デ・システィ | 10,29, | |
HD | 風とライオン | 1975 | アメリカ | ジョン・ミリアス | 9,19,30, |
HD | 彼女について私が知っている二、三の事柄 | 1967 | フランス | ジャン=リュック・ゴダール | 3,8, |
華麗な関係 | 1977 | フランス | ロジェ・ヴァディム | 4,8, | |
HD | 華麗なる恋の舞台で | 2004 | カナダ=アメリカ=ハンガリー=イギリス | イシュトヴァン・サボー | 17,23,26,29, |
霧につつまれたハリネズミ | 1975 | ソ連 | ユーリ・ノルシュテイン | 10,31, | |
HD | キリング・ミー・ソフトリー[R-15指定版] | 2001 | アメリカ | チェン・カイコー | 1,4,12,16,25, |
唇(くち)によだれ | 1960 | フランス | ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ | 10,19,25, | |
グッドモーニング・バビロン! | 1987 | イタリア=フランス=アメリカ | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 1,12,21, | |
HD | クレイマー、クレイマー | 1979 | アメリカ | ロバート・ベントン | 3,22, |
HD | 刑事ジョン・ブック/目撃者 | 1985 | アメリカ | ピーター・ウィアー | 9,21,30, |
毛皮のヴィーナス | 1969 | 西ドイツ=イタリア | マッシモ・ダラマーノ | 9,22, | |
HD | 幻影師アイゼンハイム | 2006 | アメリカ=チェコ | ニール・バーガー | 30, |
HD | 荒野の1ドル銀貨 | 1965 | イタリア=フランス | カービン・J・パジェット | 7,9,14,19,23,29, |
HD | コッポラの胡蝶の夢 | 2007 | アメリカ=ドイツ=イタリア=フランス=ルーマニア | フランシス・フォード・コッポラ | 5,11,21, |
HD | 子供の情景 | 2007 | イラン=フランス | ハナ・マフマルバフ | 5,7,13,19, |
HD | この自由な世界で | 2007 | イギリス=イタリア=ドイツ=スペイン | ケン・ローチ | 8,13,26, |
サロメの季節 | 1984 | フランス | クリストファー・フランク | 7,19, | |
サンフェリーチェ/運命の愛〔前編〕 | 2004 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 4,27, | |
サンフェリーチェ/運命の愛〔後編〕 | 2004 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 4,27, | |
HD | 地獄の黙示録 特別完全版 | 2000 | アメリカ | フランシス・フォード・コッポラ | 10,15,19,23,28,31, |
HD | シベールの日曜日 | 1962 | フランス | セルジュ・ブールギニョン | 6,15, |
17歳 | 1996 | スペイン | アルファロ・フェルナンデ・アルメロ | 1,3,19,25,26, | |
HD | 少林寺列伝 | 1976 | 香港 | チャン・チェ | 8,21,27, |
HD | 白い肌の異常な夜 | 1971 | アメリカ | ドン・シーゲル | 2,12, |
HD | 水滸伝(’73) | 1973 | 香港 | チャン・チェ | 8,20,30, |
HD | 素敵な人生のはじめ方 | 2006 | アメリカ | ブラッド・シルバーリング | 4,17, |
HD | セックス・アンド・ザ・シティ | 2008 | アメリカ | マイケル・パトリック・キング | 8,26, |
HD | セックス・アンド・ザ・シティ(吹) | 2008 | アメリカ | マイケル・パトリック・キング | 17, |
HD | ぜんぶ、フィデルのせい | 2006 | フランス | ジュリー・ガヴラス | 3,24, |
HD | 続・荒野の1ドル銀貨 | 1966 | イタリア=スペイン | ドゥッチオ・テッサリ | 7,9,15,20,24,29, |
HD | ゾンビーノ | 2006 | カナダ | アンドリュー・カリー | 2,4,12,18,23,28, |
HD | 男性・女性 | 1966 | フランス=スウェーデン | ジャン=リュック・ゴダール | 27,30, |
HD | デンジャラス・デイズ:メイキング・オブ・ブレードランナー | 2007 | アメリカ | チャールズ・デ・ラウジリカ | 17,27, |
ドアーズ | 1991 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 5,6,30, | |
HD | 時の支配者 | 1982 | フランス=スイス=西ドイツ=ハンガリー | ルネ・ラルー | 6,14, |
HD | ドクトル・ジバゴ | 1965 | アメリカ=イタリア | デヴィッド・リーン | 6, |
HD | 扉をたたく人 | 2007 | アメリカ | トム・マッカーシー | 10,13,16,20,29, |
HD | トラ・トラ・トラ | 1970 | アメリカ | リチャード・フライシャー/舛田利雄/深作欣二 | 24,29, |
捕らわれた唇 | 1994 | スペイン | アスセナ・ロドリゲス | 5,10,18,27, | |
ナポレオン エピソード 1:皇帝誕生 | 2003 | フランス=イタリア=ドイツ | イヴ・シモノー | 10,20, | |
ナポレオン エピソード 2:帝国の崩壊 | 2003 | フランス=イタリア=ドイツ | イヴ・シモノー | 10,20, | |
HD | ハート・オブ・ウーマン | 2000 | アメリカ | ナンシー・メイヤーズ | 2,8,11,19,27,31, |
HD | BUG/バグ | 2007 | アメリカ | ウィリアム・フリードキン | 12,19, |
HD | パッション | 1982 | スイス=フランス | ジャン=リュック・ゴダール | 27,31, |
HD | 八点鐘が鳴るとき | 1971 | イギリス | エチエンヌ・ペリエ | 8,15,24,30, |
HD | 花の生涯~梅蘭芳~ | 2008 | 中国 | チェン・カイコー | 24,28, |
HD | ハノーバー・ストリート/哀愁の街かど | 1979 | アメリカ | ピーター・ハイアムズ | 1,5,16,21,24, |
HD | ハモンハモン | 1992 | スペイン | ビガス・ルナ | 4,11,15,21,29, |
HD | ヒトラー~最期の12日間~ | 2004 | ドイツ | オリヴァー・ヒルシュビーゲル | 1,11,31, |
HD | ひまわり | 1970 | イタリア=フランス | ヴィットリオ・デ・シーカ | 3,14, |
HD | ビューティフル(’00) | 2000 | アメリカ | サリー・フィールド | 2,12,25, |
ふたりのトスカーナ | 2000 | イタリア | アンドレア&アントニオ・フラッツィ | 7,21, | |
HD | ブッシュ | 2008 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 5,16, |
HD | ブレードランナー ファイナル・カット | 2007 | アメリカ | リドリー・スコット | 16,28, |
HD | ヘアスプレー | 2007 | アメリカ | アダム・シャンクマン | 2,4,10,18,22,30, |
HD | BOY A | 2007 | イギリス | ジョン・クローリー | 1,14,28, |
HD | 僕のピアノコンチェルト | 2006 | スイス | フレディ・M・ムーラー | 13,17,29, |
HD | ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン! | 2007 | イギリス | エドガー・ライト | 6,12,20,22,27, |
HD | 魅せられて | 1996 | アメリカ | ベルナルド・ベルトルッチ | 2,15,25, |
ミッドナイトクロス | 1981 | アメリカ | ブライアン・デ・パルマ | 22, | |
HD | モニカ・ベルッチの恋愛マニュアル | 2007 | イタリア | ジョヴァンニ・ヴェロネージ | 4,14,22, |
ユーリ・ノルシュテイン作品集1 | 1966-79 | ソ連 | ユーリ・ノルシュテインほか | 3,6,11,15,18,28, | |
ラース・フォン・トリアーの5つの挑戦 | 2003 | デンマーク | ヨルゲン・レス/ラース・フォン・トリアー | 3,7,24, | |
HD | ラッキー・ブレイク | 2001 | イギリス | ピーター・カッタネオ | 18,29, |
HD | ラブ・アクシデント | 2002 | アメリカ | ダン・アイアランド | 10,18, |
HD | ルディ/涙のウイニング・ラン | 1993 | アメリカ | デヴィッド・アンスポー | 7,16,24, |
HD | レジェンド・オブ・フォール/果てしなき想い | 1994 | アメリカ | エドワード・ズウィック | 3,13,31, |
HD | レッド・ダスト | 2004 | イギリス=南アフリカ | トム・ホッパー | 1,9,19, |
HD | レディ・チャタレー[R-15指定版] | 2006 | フランス | パスカル・フェラン | 8,11,23,26, |
HD | レナードの朝 | 1990 | アメリカ | ペニー・マーシャル | 16,25, |
レ・ミゼラブル1(二) | 2000 | フランス | ジョゼ・ダヤン | 6,12,16,26, | |
レ・ミゼラブル2(二) | 2000 | フランス | ジョゼ・ダヤン | 6,13,16,26, | |
レ・ミゼラブル3(二) | 2000 | フランス | ジョゼ・ダヤン | 7,14,17,27, | |
レ・ミゼラブル4(二) | 2000 | フランス | ジョゼ・ダヤン | 7,15,17,27, | |
HD | RENT/レント | 2005 | アメリカ | クリス・コロンバス | 16,18,24,28, |
HD | ロード・オブ・ザ・リング | 2001 | アメリカ=ニュージーランド | ピーター・ジャクソン | 9,14, |
HD | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 2002 | アメリカ=ニュージーランド=ドイツ | ピーター・ジャクソン | 10,21, |
HD | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003 | アメリカ=ニュージーランド=ドイツ | ピーター・ジャクソン | 11,28, |
HD | ロビンとマリアン | 1976 | アメリカ | リチャード・レスター | 1,15, |
HD | ワイルド・アット・ハート | 1990 | アメリカ | デヴィッド・リンチ | 3,29, |
HD | 私がクマにキレた理由(わけ) | 2007 | アメリカ | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 3,5,14,18,23,31, |
HD | 私の頭の中の消しゴム | 2004 | 韓国 | イ・ジェハン | 23,25,31, |
笑う男 | 1998 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 7, | |
HD | once ダブリンの街角で | 2006 | アイルランド | ジョン・カーニー | 12,18,29, |
<関連>
・シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・シネフィル・イマジカHDみるなら!
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
・録画地獄:WOWOW HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・PlayStation3が、スカパー!HDのDR記録BD-Rの再生に対応–システムソフトウェア3.15で
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-12-10-4)
・ソニー「BDZ-RX50」を10日ほど使ってみた感想メモ
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-17)
・スカパーHD!のレンタルチューナーが届いた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-08)
・スカパー!HD録画用に、ソニー BDZ-RX50を買ってみた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-05-2)
・[AV Watch]スカパー! HDを「ダビング」する~ソニー「BDZ-RX50」と東芝「RD-X9」でテスト~:西田宗千佳のRandomTracking
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-10-08-3)
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年09月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年09月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
9月もここ数ヶ月で放送済みのタイトルが多いけども、「水滸伝」(’73)と、「少林寺列伝」のハイビジョン放送は嬉ですな。
HD | 作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 9月の放送日 |
アクターズ・インタビュー:トム・ハンクス | 2006 | アメリカ | ジェフ・ビュルツ | 22,30, | |
HD | アザーズ | 2001 | アメリカ=スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 5,13,18,24,28, |
HD | アップタウン・ガールズ | 2003 | アメリカ | ボアズ・イェーキン | 4,14,25, |
HD | アバウト・アダム アダムにも秘密がある | 2000 | アメリカ | ジェラルド・スタムブリッジ | 6,9,18,28, |
HD | アメリカン・スプレンダー | 2003 | アメリカ | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 3,9,14,20,27, |
HD | アラトリステ | 2006 | スペイン | アグスティン・ディアス・ヤネス | 5,14,21,24, |
ありふれた愛のストーリー | 1978 | フランス=西ドイツ | クロード・ソーテ | 1,15,29, | |
アルファヴィル | 1965 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 1,6, | |
HD | アンドリューNDR114 | 1999 | アメリカ | クリス・コロンバス | 11,24, |
HD | イベリア 魂のフラメンコ | 2005 | スペイン | カルロス・サウラ | 8,14,17,26, |
HD | インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア | 1994 | アメリカ | ニール・ジョーダン | 1,18, |
HD | ヴィーナス | 2006 | イギリス | ロジャー・ミッチェル | 1,9,13,17,18,30, |
美しき諍い女 | 1991 | フランス | ジャック・リヴェット | 10,23, | |
美しきセルジュ | 1958 | フランス | クロード・シャブロル | 6,14,25,29, | |
HD | 海を飛ぶ夢 | 2004 | スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 2,9, |
裏窓 | 1954 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 13, | |
HD | エレファント・マン | 1980 | アメリカ=イギリス | デヴィッド・リンチ | 2, |
HD | 王になろうとした男 | 1975 | アメリカ | ジョン・ヒューストン | 4,7,16,20,28, |
HD | 女は女である | 1961 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 27,29, |
HD | 風とライオン | 1975 | アメリカ | ジョン・ミリアス | 12,16,24,26,29, |
HD | 彼女について私が知っている二、三の事柄 | 1967 | フランス | ジャン=リュック・ゴダール | 29,30, |
HD | 仮面の男 | 1998 | アメリカ | ランダル・ウォレス | 4,22, |
華麗な関係 | 1977 | フランス | ロジェ・ヴァディム | 3,10,15,23, | |
HD | 気狂いピエロ | 1965 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 9, |
HD | 木のない山~子供たちの待つ場所~ | 2008 | 韓国 | ソヨン・キム | 29, |
禁断の惑星 | 1956 | アメリカ | フレッド・マクラウド・ウィルコックス | 16, | |
HD | グーニーズ | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 11,12, |
HD | グーニーズ(二) | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 20, |
唇(くち)によだれ | 1960 | フランス | ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ | 13,22,28, | |
HD | クレイマー、クレイマー | 1979 | アメリカ | ロバート・ベントン | 2,13,18, |
HD | 荒野の決闘 | 1946 | アメリカ | ジョン・フォード | 15, |
HD | この自由な世界で | 2007 | イギリス=イタリア=ドイツ=スペイン | ケン・ローチ | 9,13,19,21,29, |
HD | コマンダンテ | 2003 | アメリカ=スペイン | オリヴァー・ストーン | 2,28, |
HD | ザ・エージェント | 1996 | アメリカ | キャメロン・クロウ | 12,23, |
サロメの季節 | 1984 | フランス | クリストファー・フランク | 3,11,16,26,30, | |
HD | サンダーボルト | 1974 | アメリカ | マイケル・チミノ | 5, |
HD | シークレット・サンシャイン | 2007 | 韓国 | イ・チャンドン | 1,24, |
HD | シービスケット | 2003 | アメリカ | ゲイリー・ロス | 4,6,12, |
HD | ジェシー・ジェームズの暗殺 | 2007 | アメリカ | アンドリュー・ドミニク | 8, |
HD | シベールの日曜日 | 1962 | フランス | セルジュ・ブールギニョン | 5,8,17,22,27, |
HD | ジャーヘッド | 2005 | アメリカ | サム・メンデス | 8,23, |
HD | ジプシー・キャラバン | 2006 | アメリカ | ジャスミン・デラル | 7, |
シュヴァンクマイエル迷宮短編集6 | 1964-89 | チェコ | ヤン・シュヴァンクマイエル | 5,10,14,19,21,27, | |
HD | 12人の怒れる男 | 2007 | ロシア | ニキータ・ミハルコフ | 3,25, |
HD | 少林寺列伝 | 1976 | 香港 | チャン・チェ | 7,12,15,20,24,30, |
HD | ジョンQ-最後の決断- | 2002 | アメリカ | ニック・カサヴェテス | 7,19, |
HD | 紳士は金髪がお好き | 1953 | アメリカ | ハワード・ホークス | 6,15,28, |
HD | 水滸伝(’73) | 1973 | 香港 | チャン・チェ | 3,7,11,16,23,28, |
HD | 素敵な人生のはじめ方 | 2006 | アメリカ | ブラッド・シルバーリング | 1,8,11,21,26, |
HD | ストリート・オブ・ファイヤー | 1984 | アメリカ | ウォルター・ヒル | 4,22, |
HD | ストレンジャー・ザン・パラダイス | 1984 | アメリカ | ジム・ジャームッシュ | 4,27, |
HD | セックス・アンド・ザ・シティ | 2008 | アメリカ | マイケル・パトリック・キング | 11,13,19, |
HD | セックス・アンド・ザ・シティ(吹) | 2008 | アメリカ | マイケル・パトリック・キング | 23,29, |
セッソ・マット | 1973 | イタリア | ディーノ・リージ | 10, | |
HD | セブン | 1995 | アメリカ | デヴィッド・フィンチャー | 15,20, |
タイム・マシン 80万年後の世界へ | 1960 | アメリカ | ジョージ・パル | 7,21, | |
HD | ダンシング・ハバナ | 2004 | アメリカ | ガイ・ファーランド | 5,14, |
低開発の記憶-メモリアス- | 1968 | キューバ | トマス・グティエレス・アレア | 1,28, | |
HD | デス・プルーフ in グラインドハウス | 2007 | アメリカ | クェンティン・タランティーノ | 3,9,18, |
HD | 天国の口、終りの楽園。 | 2001 | メキシコ | アルフォンソ・キュアロン | 2,8,28, |
HD | 天使の眼、野獣の街 | 2007 | 香港 | ヤウ・ナイホイ | 8,24, |
ドアーズ | 1991 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 7,22, | |
HD | ドクトル・ジバゴ | 1965 | アメリカ=イタリア | デヴィッド・リーン | 26,30, |
HD | 長い灰色の線 | 1954 | アメリカ | ジョン・フォード | 6,21, |
流されて… | 1974 | イタリア | リナ・ウェルトミューラー | 10,22, | |
ナポレオン(’27) | 1927 | フランス | アベル・ガンス | 10,21, | |
ナポレオン エピソード 1:皇帝誕生 | 2003 | フランス=イタリア=ドイツ | イヴ・シモノー | 6,16,23,29, | |
ナポレオン エピソード 2:帝国の崩壊 | 2003 | フランス=イタリア=ドイツ | イヴ・シモノー | 7,16,23,29, | |
HD | バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版 | 2008 | ドイツ | パーシー・アドロン | 14, |
HD | 八点鐘が鳴るとき | 1971 | イギリス | エチエンヌ・ペリエ | 19,25,28, |
HD | パラノイドパーク | 2007 | アメリカ=フランス | ガス・ヴァン・サント | 3,11, |
HD | バンディッツ(’01) | 2001 | アメリカ | バリー・レビンソン | 5,19, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 15, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦 | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 15, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略 | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 16, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 16, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路 | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 17, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 17, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 18, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 18, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#9:なぜ戦うのか | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 4,19, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#10:戦いの後で | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 4,19, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために(吹) | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦(吹) | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路(吹) | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 6, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 6, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 7, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ(吹) | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 7, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#9:なぜ戦うのか(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 8, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#10:戦いの後で(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 8, |
非現実の王国で/ヘンリー・ダーガーの謎 | 2004 | アメリカ | ジェシカ・ユー | 3,14, | |
HD | ヒトラー~最期の12日間~ | 2004 | ドイツ | オリヴァー・ヒルシュビーゲル | 15,19,25, |
HD | ビューティフル(’00) | 2000 | アメリカ | サリー・フィールド | 2,14,22, |
ピンクのルージュ | 1979 | イタリア | ルイジ・ザンパ | 13, | |
HD | ファミリー・プロット | 1976 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 3,13, |
HD | フィッシュタンク~ミア、15歳の物語 | 2009 | イギリス | アンドレア・アーノルド | 5,9,17,26, |
ふたりのトスカーナ | 2000 | イタリア | アンドレア&アントニオ・フラッツィ | 1,8,16, | |
HD | ブッシュ | 2008 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 12,14,17,25,30, |
HD | フライボーイズ | 2006 | アメリカ | トニー・ビル | 3,11,20,27, |
HD | ブラックブック | 2006 | オランダ=ドイツ=イギリス=ベルギー | ポール・ヴァーホーヴェン | 18,26, |
HD | プラネット・テラー in グラインドハウス | 2007 | アメリカ | ロバート・ロドリゲス | 1,9,27, |
フレンジー | 1972 | イギリス=アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 2, | |
放射能X | 1954 | アメリカ | ゴードン・ダグラス | 21, | |
HD | 僕のピアノコンチェルト | 2006 | スイス | フレディ・M・ムーラー | 17,21,26,30, |
HD | ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン! | 2007 | イギリス | エドガー・ライト | 18,20,26, |
HD | ポルノグラフィックな関係 | 1999 | ベルギー=フランス=ルクセンブルク=スイス | フレデリック・フォンテーヌ | 1,9,15,22, |
HD | マイ・サマー・オブ・ラブ | 2004 | イギリス | パヴェル・パヴリコフスキー | 13,22, |
マイ・ブラザー(’04) | 2004 | 韓国 | アン・クォンテ | 2,21, | |
HD | 魔笛(’06) | 2006 | イギリス | ケネス・ブラナー | 6,18, |
HD | マルタのやさしい刺繍 | 2006 | スイス | ベティナ・オベルリ | 7,13, |
マルティナは海 | 2001 | スペイン | ビガス・ルナ | 8,19, | |
未知空間の恐怖 光る眼 | 1960 | アメリカ | ウルフ・リラ | 27, | |
メイド・イン・U.S.A. | 1966 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 7,14, | |
モンキー・ビジネス | 1952 | アメリカ | ハワード・ホークス | 6,12,17, | |
HD | 奴らを高く吊るせ! | 1968 | アメリカ | テッド・ポスト | 11,24, |
HD | 世にも怪奇な物語 | 1967 | フランス=イタリア | ロジェ・ヴァディム/ルイ・マル/フェデリコ・フェリーニ | 1,24, |
HD | 夜顔 | 2006 | フランス=ポルトガル | マノエル・デ・オリヴェイラ | 9,25, |
HD | ライフ・イズ・コメディ! ピーター・セラーズの愛し方 | 2004 | アメリカ=イギリス | スティーヴン・ホプキンス | 16,28, |
HD | ラッキー・ブレイク | 2001 | イギリス | ピーター・カッタネオ | 10,15,28, |
HD | ラブ・アクシデント | 2002 | アメリカ | ダン・アイアランド | 10,29, |
HD | ルディ/涙のウイニング・ラン | 1993 | アメリカ | デヴィッド・アンスポー | 4,10,19,23,29, |
HD | レジェンド・オブ・フォール/果てしなき想い | 1994 | アメリカ | エドワード・ズウィック | 2,5,10,18,27, |
HD | REC/レック | 2007 | スペイン | ジャウマ・バラゲロ/パコ・プラサ | 17,23, |
HD | レッド・ダスト | 2004 | イギリス=南アフリカ | トム・ホッパー | 3,4,9,17,27, |
HD | レディ・イン・ザ・ウォーター | 2006 | アメリカ | M・ナイト・シャマラン | 8,12,25, |
HD | レナードの朝 | 1990 | アメリカ | ペニー・マーシャル | 2,11,17,26, |
HD | ロビンとマリアン | 1976 | アメリカ | リチャード・レスター | 12,16,25, |
HD | ワイルド・アット・ハート | 1990 | アメリカ | デヴィッド・リンチ | 2,13,22, |
HD | わが教え子、ヒトラー | 2007 | ドイツ | ダニー・レヴィ | 12,27, |
HD | 私がクマにキレた理由(わけ) | 2007 | アメリカ | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 25,27, |
HD | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 1984 | アメリカ | セルジオ・レオーネ | 20, |
HD | once ダブリンの街角で | 2006 | アイルランド | ジョン・カーニー | 10,11,15,22,30, |
<関連>
・シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・シネフィル・イマジカHDみるなら!
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
・録画地獄:WOWOW HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・PlayStation3が、スカパー!HDのDR記録BD-Rの再生に対応–システムソフトウェア3.15で
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-12-10-4)
・ソニー「BDZ-RX50」を10日ほど使ってみた感想メモ
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-17)
・スカパーHD!のレンタルチューナーが届いた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-08)
・スカパー!HD録画用に、ソニー BDZ-RX50を買ってみた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-05-2)
・[AV Watch]スカパー! HDを「ダビング」する~ソニー「BDZ-RX50」と東芝「RD-X9」でテスト~:西田宗千佳のRandomTracking
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-10-08-3)
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年08月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年08月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
継続して契約している人にとってはイマイチな感じですな。
まぁ、8月はよそのチャンネルが大変なのでコレはコレで助かる、、、(笑)
作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 8月の放送日 | |
