「WOWOWプラス(旧・シネフィルWOWOW/イマジカBS/洋画★シネフィル・イマジカ)放送映画ラインナップ」カテゴリーの記事一覧
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年06月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年06月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
6月は、「特集:生誕80年!クリント・イーストウッド」と題して、「白い肌の異常な夜」「サンダーボルト」「奴らを高く吊るせ!」をハイビジョン放送。
その他の注目としては、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」あたりですな。
作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 6月の放送日 | |
愛の果てへの旅 | 2004 | イタリア | パオロ・ソレンティーノ | 6,10,25,27, | |
HD | 愛より強い旅 | 2004 | フランス | トニー・ガトリフ | 2,25, |
HD | 愛を弾く女 | 1992 | フランス | クロード・ソーテ | 4,7,23,26, |
浅草映画研究会#21 | 5,8,10,13,18,19,21,24,30, | ||||
HD | あなたが寝てる間に… | 1995 | アメリカ | ジョン・タートルトーブ | 5,11,22,26, |
HD | アバウト・シュミット | 2002 | アメリカ | アレクサンダー・ペイン | 1,12, |
HD | 阿羅漢 | 1985 | 中国=香港 | ラウ・カーリョン | 14,25, |
ある貴婦人の恋 | 1996 | イタリア=フランス | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 10,16,28, | |
HD | アレックス・ライダー | 2006 | ドイツ=アメリカ=イギリス | ジェフリー・サックス | 3,12,16, |
HD | 暗殺者のメロディ | 1972 | アメリカ=イギリス=イタリア | ジョゼフ・ロージー | 27,29, |
今のままでいて | 1978 | イタリア=スペイン | アルベルト・ラトゥアーダ | 5,21, | |
HD | イル・ディーヴォ:魔王と呼ばれた男 | 2008 | イタリア | パオロ・ソレンティーノ | 10,18, |
HD | インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア | 1994 | アメリカ | ニール・ジョーダン | 19,21,27, |
美しき諍い女 | 1991 | フランス | ジャック・リヴェット | 12,25, | |
運命の逆転 | 1990 | アメリカ | バーベット・シュローダー | 15, | |
HD | 獲物の分け前 | 1966 | フランス=イタリア | ロジェ・ヴァディム | 4,8,15,18,26, |
HD | エンジェル | 2007 | ベルギー=イギリス=フランス | フランソワ・オゾン | 4,13,28, |
HD | オーバー・ザ・ムーン | 1999 | アメリカ | トニー・ゴールドウィン | 8,29, |
HD | オペラ座の怪人(’04) | 2004 | アメリカ | ジョエル・シューマカー | 5,7,13,18,22,26,30, |
オペラ座の怪人(’90)〔前編〕 | 1990 | アメリカ=フランス=イタリア=ドイツ | トニー・リチャードソン | 7,18,22,30, | |
オペラ座の怪人(’90)〔後編〕 | 1990 | アメリカ=フランス=イタリア=ドイツ | トニー・リチャードソン | 7,18,22,30, | |
カーマ・スートラ/最終章 | 1997 | インド=アメリカ | B・スバーシュ | 7,29, | |
HD | 仮面の男 | 1998 | アメリカ | ランダル・ウォレス | 25, |
HD | 彼が二度愛したS | 2007 | アメリカ | マーセル・ランゲネッガー | 6,9,14,19,23,28, |
紀元前3万年の女 | 1968 | イギリス | マイケル・カレラス | 6,14, | |
キッズ・ショート#39 | 4,7,23, | ||||
恐竜時代 | 1969 | イギリス | ヴァル・ゲスト | 14, | |
禁じられた抱擁 | 1963 | イタリア=フランス | ダミアーノ・ダミアーニ | 21,22,27,30, | |
HD | グーニーズ(二) | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 18,19, |
HD | 狂ったバカンス | 1962 | イタリア | ルチアーノ・サルチェ | 14,19,22,29, |
HD | ゲッタウェイ | 1972 | アメリカ | サム・ペキンパー | 3, |
HD | 地上(ここ)より永遠(とわ)に | 1953 | アメリカ | フレッド・ジンネマン | 1,13,25, |
HD | 呉清源 極みの棋譜 | 2006 | 中国 | ティエン・チュアンチュアン | 7,16,30, |
HD | コッポラの胡蝶の夢 | 2007 | アメリカ=ドイツ=イタリア=フランス=ルーマニア | フランシス・フォード・コッポラ | 6,17,23, |
HD | サルバドールの朝 | 2006 | スペイン | マヌエル・ウエルガ | 8,29, |
HD | サンダーボルト | 1974 | アメリカ | マイケル・チミノ | 13,17,26, |
サンフェリーチェ/運命の愛〔前編〕 | 2004 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 9,17, | |
サンフェリーチェ/運命の愛〔後編〕 | 2004 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 9,17, | |
HD | シークレット・サンシャイン | 2007 | 韓国 | イ・チャンドン | 3,10, |
HD | ジェシー・ジェームズの暗殺 | 2007 | アメリカ | アンドリュー・ドミニク | 12,14,20, |
シネフィル・ショートショート#129「短編ワールドカップ1」 | 1,6, | ||||
シネフィル・ショートショート#130「短編ワールドカップ2」 | 8,13, | ||||
シネフィル・ショートショート#131「短編ワールドカップ3」 | 15,20, | ||||
シネフィル・ショートショート#132「短編ワールドカップ4」 | 22,27, | ||||
ジャック・ドゥミ短編集1「ロワール渓谷の木靴職人」「アルス」 | 1955-1959 | フランス | ジャック・ドゥミ | 1,18, | |
ジャック・ドゥミ短編集2「冷淡な美男子」「淫乱の罪」 | 1957-1961 | フランスほか | ジャック・ドゥミ | 2,23, | |
HD | ジプシー・キャラバン | 2006 | アメリカ | ジャスミン・デラル | 22, |
シュヴァンクマイエル迷宮短編集3 | 1964-89 | チェコ | ヤン・シュヴァンクマイエル | 6,9,11,14,19, | |
HD | 13歳の夏に僕は生まれた | 2005 | イタリア | マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ | 8,23, |
ショック集団 | 1963 | アメリカ | サミュエル・フラー | 16,20,24, | |
ジョン・カーペンターの要塞警察 | 1976 | アメリカ | ジョン・カーペンター | 4,12,28, | |
HD | 白い肌の異常な夜 | 1971 | アメリカ | ドン・シーゲル | 4,10,17,27, |
HD | シンシナティ・キッド | 1965 | アメリカ | ノーマン・ジュイソン | 2, |
HD | スナッチ | 2000 | アメリカ=イギリス | ガイ・リッチー | 26,28, |
HD | スパイ・ゲーム | 2001 | アメリカ | トニー・スコット | 4,12,20,24,28, |
スモーク | 1995 | アメリカ=日本 | ウェイン・ワン | 2,5,15,25, | |
HD | 西部開拓史 | 1962 | アメリカ | ヘンリー・ハサウェイ/ジョン・フォード/ジョージ・マーシャル | 6,19,24, |
セッソ・マット | 1973 | イタリア | ディーノ・リージ | 9,17,29, | |
HD | セブン | 1995 | アメリカ | デヴィッド・フィンチャー | 3,5,11,15,21,27, |
HD | セブン・イヤーズ・イン・チベット | 1997 | アメリカ | ジャン=ジャック・アノー | 1,6,11,14,19,25,27, |
HD | 大酔侠 | 1966 | 香港 | キン・フー | 13,26, |
HD | ダイヤルMを廻せ! | 1954 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 8, |
HD | 太陽の下の18才 | 1962 | イタリア | カミロ・マストロチンクェ | 7,8,13,16,29, |
デシデーリア=欲望 | 1980 | イタリア=西ドイツ | ジャンニ・バルチェッローニ | 18,24,30, | |
天使の入江 | 1962 | フランス | ジャック・ドゥミ | 2,28, | |
HD | 東京暗黒街 竹の家 | 1955 | アメリカ | サミュエル・フラー | 5,9,16,20,22,28, |
HD | 逃亡者 | 1993 | アメリカ | アンドリュー・デイヴィス | 13, |
HD | ナバロンの嵐 復元完全版 | 1978 | アメリカ | ガイ・ハミルトン | 9,19, |
HD | ナバロンの要塞 | 1961 | アメリカ | J・リー・トンプソン | 12,28, |
NAYAK~真実のヒーロー~ | 2001 | インド | シャンカル | 8,24, | |
HD | ネットワーク | 1976 | アメリカ | シドニー・ルメット | 3,11,22, |
ノースフォーク 天使がくれた奇跡 | 2003 | アメリカ | マイケル・ポーリッシュ | 11,16,21,27, | |
HD | BUG/バグ | 2007 | アメリカ | ウィリアム・フリードキン | 1,5,10,15,23,29, |
裸のキッス | 1964 | アメリカ | サミュエル・フラー | 16,20,23, | |
パッション・ダモーレ | 1980 | フランス=イタリア | エットーレ・スコラ | 10,17, | |
パトリシア 禁断の歓び | 1985 | イタリア | サルヴァトーレ・サンペリ | 2,15, | |
HD | パリ、恋人たちの2日間 | 2007 | フランス=ドイツ | ジュリー・デルピー | 2,9, |
非現実の王国で/ヘンリー・ダーガーの謎 | 2004 | アメリカ | ジェシカ・ユー | 1,6,15,30, | |
HD | ビッグ・フィッシュ | 2003 | アメリカ | ティム・バートン | 2,13, |
HD | 人妻 | 1999 | アメリカ | ポール・シュレイダー | 16,23, |
HD | プライドと偏見 | 2005 | イギリス | ジョー・ライト | 5,10,18, |
ブラインド・ミッション | 2002 | インド | ヴィプル・シャー | 9,23, | |
HD | ブラッド・ブラザーズ -天堂口- | 2007 | 台湾=香港 | アレクシ・タン | 7,16,20, |
HD | ブリジット・ジョーンズの日記 | 2001 | イギリス | シャロン・マグワイア | 7,16, |
HD | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 2004 | イギリス | ビーバン・キドロン | 8,23, |
HD | ブリット | 1968 | アメリカ | ピーター・イェーツ | 4, |
HD | ブルー・イン・ザ・フェイス | 1995 | アメリカ | ポール・オースター/ウェイン・ワン | 2,5,16,24, |
HD | ブレス | 2007 | 韓国 | キム・ギドク | 4,15,21, |
HD | ブロークン・フラワーズ | 2005 | アメリカ | ジム・ジャームッシュ | 5,11,18, |
HD | フローズン・タイム | 2006 | イギリス | ショーン・エリス | 2,8,21, |
HD | ペルセポリス | 2007 | フランス | マルジャン・サトラピ/ヴァンサン・パロノー | 3, |
HD | ベルベット・レイン | 2004 | 香港 | ウォン・ジンポー | 1,7,21, |
HD | ベンゴ | 2000 | スペイン=フランス | トニー・ガトリフ | 15,28, |
HD | BOY A | 2007 | イギリス | ジョン・クローリー | 20,24,26,29, |
HD | 僕のスウィング | 2002 | フランス | トニー・ガトリフ | 2,15, |
HD | BODY/ボディ | 1993 | アメリカ | ウーリー・エデル | 1,25, |
HD | ポルノグラフィックな関係 | 1999 | ベルギー=フランス=ルクセンブルク=スイス | フレデリック・フォンテーヌ | 11,15,19,22,28, |
マイ・ブラザー(’04) | 2004 | 韓国 | アン・クォンテ | 7,12,26, | |
間違えられた男 | 1957 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 4, | |
HD | マルタのやさしい刺繍 | 2006 | スイス | ベティナ・オベルリ | 27,30, |
道 | 1954 | イタリア | フェデリコ・フェリーニ | 6,21, | |
HD | ミニミニ大作戦(’03) | 2003 | アメリカ | F・ゲイリー・グレイ | 3,11,12,20,22,29, |
HD | 迷宮の女 | 2003 | フランス | ルネ・マンゾール | 2,18, |
HD | 奴らを高く吊るせ! | 1968 | アメリカ | テッド・ポスト | 17,19,27, |
HD | ユア・マイ・サンシャイン | 2005 | 韓国 | パク・チンピョ | 1,9,12,17,26, |
HD | ラフマニノフ ある愛の調べ | 2007 | ロシア | パーヴェル・ルンギン | 1,2,6,11,13,15,23,28, |
HD | リバー・ランズ・スルー・イット | 1992 | アメリカ | ロバート・レッドフォード | 3,5,10,17,21,29, |
リリア 4-ever | 2002 | スウェーデン | ルーカス・ムーディソン | 3,24, | |
HD | 老人と海(’99) | 1999 | ロシア=カナダ=日本 | アレクサンドル・ペトロフ | 1,19,29, |
ローラ | 1960 | フランス=イタリア | ジャック・ドゥミ | 4,29, | |
笑う男 | 1998 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 1,21, | |
HD | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 1984 | アメリカ | セルジオ・レオーネ | 20,24,30, |
<関連>
・シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・シネフィル・イマジカHDみるなら!スカパー!レンタルサービス おまかせHDプラン[PR]
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
・録画地獄:WOWOW HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・PlayStation3が、スカパー!HDのDR記録BD-Rの再生に対応–システムソフトウェア3.15で
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-12-10-4)
・ソニー「BDZ-RX50」を10日ほど使ってみた感想メモ
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-17)
・スカパーHD!のレンタルチューナーが届いた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-08)
・スカパー!HD録画用に、ソニー BDZ-RX50を買ってみた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-05-2)
・[AV Watch]スカパー! HDを「ダビング」する~ソニー「BDZ-RX50」と東芝「RD-X9」でテスト~:西田宗千佳のRandomTracking
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-10-08-3)
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年05月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年05月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
5月。渋い目の注目作は4月までに放送済みだったりSDマスターだったりでもう一頑張り欲しいところですな。
「グーニーズ」の字幕版と吹替版のハイビジョン放送があるけども、イマジカに問い合わせたところ、吹替版は残念ながらビデオ版吹替とのこと。
作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 5月の放送日 | |
HD | ああ結婚 | 1964 | イタリア=フランス | ヴィットリオ・デ・シーカ | 12,16, |
HD | 愛されるために、ここにいる | 2005 | フランス | ステファヌ・ブリゼ | 14,25, |
HD | 愛と宿命の泉 PARTⅠ /フロレット家のジャン | 1986 | フランス=イタリア | クロード・ベリ | 24, |
HD | 愛と宿命の泉 PARTⅡ /泉のマノン | 1986 | フランス=イタリア | クロード・ベリ | 24, |
HD | 愛より強い旅 | 2004 | フランス | トニー・ガトリフ | 6,13,17, |
HD | 愛を弾く女 | 1992 | フランス | クロード・ソーテ | 10,11,15,19,25, |
HD | 赤と黒 デジタルリマスター版 | 1954 | フランス | クロード・オータン=ララ | 12,21, |
浅草映画研究会#20 | 1,2,6,11,20,22,24,28,30, | ||||
あの頃ペニー・レインと | 2000 | アメリカ | キャメロン・クロウ | 1,15, | |
HD | アバウト・シュミット | 2002 | アメリカ | アレクサンダー・ペイン | 6,9,19,27, |
HD | アラトリステ | 2006 | スペイン | アグスティン・ディアス・ヤネス | 9, |
HD | 阿羅漢 | 1985 | 中国=香港 | ラウ・カーリョン | 3,12,21, |
ある貴婦人の恋 | 1996 | イタリア=フランス | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 13,15,20,27, | |
HD | アレックス・ライダー | 2006 | ドイツ=アメリカ=イギリス | ジェフリー・サックス | 1,4,10,16,26,30, |
HD | 石の微笑 | 2004 | フランス=ドイツ | クロード・シャブロル | 13,19, |
HD | イル・ディーヴォ:魔王と呼ばれた男 | 2008 | イタリア | パオロ・ソレンティーノ | 2,12,18,23, |
インテルビスタ | 1987 | イタリア | フェデリコ・フェリーニ | 14,18,29, | |
「インテルビスタ」インタビュー | 1987 | イタリア | 14,29, | ||
美しき諍い女 | 1991 | フランス | ジャック・リヴェット | 3,17,21, | |
裏窓 | 1954 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 12,26, | |
運命の逆転 | 1990 | アメリカ | バーベット・シュローダー | 7,13, | |
HD | エグザイル/絆 | 2006 | 香港=中国 | ジョニー・トー | 9,11,19,22,24,30, |
HD | 王妃マルゴ | 1994 | フランス | パトリス・シェロー | 6,17,24, |
HD | オーバー・ザ・ムーン | 1999 | アメリカ | トニー・ゴールドウィン | 7,15,20, |
HD | オールド・ボーイ | 2003 | 韓国 | パク・チャヌク | 17,31, |
カーマ・スートラ/最終章 | 1997 | インド=アメリカ | B・スバーシュ | 11,21, | |
HD | 仮面の男 | 1998 | アメリカ | ランダル・ウォレス | 22,24,30, |
HD | から騒ぎ | 1993 | アメリカ | ケネス・ブラナー | 8,16,26, |
HD | 彼が二度愛したS | 2007 | アメリカ | マーセル・ランゲネッガー | 29,31, |
キッズ・ショート#38 | 7,12,24, | ||||
HD | 昨日・今日・明日 | 1963 | イタリア=フランス | ヴィットリオ・デ・シーカ | 12,21, |
HD | グーニーズ | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 1,24, |
HD | グーニーズ(二) | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 5,23, |
グッドモーニング・バビロン! | 1987 | イタリア=フランス=アメリカ | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 6,13,26,31, | |
HD | グッバイ ソロ | 2008 | アメリカ | ラミン・バーラニ | 9, |
HD | クリスティーナの好きなコト | 2002 | アメリカ | ロジャー・カンブル | 2,25, |
毛皮のヴィーナス | 1969 | 西ドイツ=イタリア | マッシモ・ダラマーノ | 14,20, | |
HD | ゲッタウェイ | 1972 | アメリカ | サム・ペキンパー | 4,12,23, |
HD | 地上(ここ)より永遠(とわ)に | 1953 | アメリカ | フレッド・ジンネマン | 16,18,22,25,28, |
HD | コッポラの胡蝶の夢 | 2007 | アメリカ=ドイツ=イタリア=フランス=ルーマニア | フランシス・フォード・コッポラ | 23,26,31, |
HD | コヨーテ・アグリー | 2000 | アメリカ | デヴィッド・マクナリー | 2,7,10,22,28, |
HD | コントロール | 2007 | イギリス=アメリカ=オーストラリア=日本 | アントン・コービン | 17, |
HD | ザ・メキシカン | 2001 | アメリカ | ゴア・ヴァービンスキー | 3,7,11,16,20,29,31, |
HD | サルバドールの朝 | 2006 | スペイン | マヌエル・ウエルガ | 1,7,20, |
サンフェリーチェ/運命の愛〔前編〕 | 2004 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 13,19,22,24, | |
サンフェリーチェ/運命の愛〔後編〕 | 2004 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 13,19,22,24, | |
HD | シークレット・サンシャイン | 2007 | 韓国 | イ・チャンドン | 16,20,24,27, |
シネフィル・ショートショート#124「韓国短編特集2」 | 2, | ||||
シネフィル・ショートショート#125「母と子の短編特集1」 | 4,9, | ||||
シネフィル・ショートショート#126「母と子の短編特集2」 | 11,16, | ||||
シネフィル・ショートショート#127「カンヌ短編特集1」 | 18,23, | ||||
シネフィル・ショートショート#128「カンヌ短編特集2」 | 25,30, | ||||
しのび逢い | 1954 | フランス=イギリス | ルネ・クレマン | 11,17, | |
HD | ジプシー・キャラバン | 2006 | アメリカ | ジャスミン・デラル | 6, |
シュヴァンクマイエル迷宮短編集1 | 1964-89 | チェコ | ヤン・シュヴァンクマイエル | 22, | |
シュヴァンクマイエル迷宮短編集2 | 1964-89 | チェコ | ヤン・シュヴァンクマイエル | 9,10,19,23,31, | |
HD | 13歳の夏に僕は生まれた | 2005 | イタリア | マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ | 13,15,24,27, |
HD | 12人の怒れる男 | 2007 | ロシア | ニキータ・ミハルコフ | 6,8,20,25, |
HD | シンシナティ・キッド | 1965 | アメリカ | ノーマン・ジュイソン | 9,22, |
セッソ・マット | 1973 | イタリア | ディーノ・リージ | 13,18, | |
HD | 潜水服は蝶の夢を見る | 2007 | フランス=アメリカ | ジュリアン・シュナーベル | 2,17,30, |
HD | 大酔侠 | 1966 | 香港 | キン・フー | 3,6,14, |
HD | ダイヤルMを廻せ! | 1954 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 10,31, |
地球最後の男 オメガマン | 1971 | アメリカ | ボリス・セイガル | 8,9,11,19,23, | |
つみきのいえ | 2008 | 日本 | 加藤久仁生 | 16, | |
HD | つみきのいえ<ナレーション版> | 2008 | 日本 | 加藤久仁生 | 1, |
HD | DISCO ディスコ | 2008 | フランス | ファビエン・オンテニエンテ | 5,10,18, |
ドアーズ | 1991 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 23,27, | |
HD | 逃亡者 | 1993 | アメリカ | アンドリュー・デイヴィス | 3,22,28, |
HD | ナバロンの嵐 復元完全版 | 1978 | アメリカ | ガイ・ハミルトン | 2,4,8,20,25,30, |
HD | ナバロンの要塞 | 1961 | アメリカ | J・リー・トンプソン | 2,4,11,15,26,30, |
NAYAK~真実のヒーロー~ | 2001 | インド | シャンカル | 8,31, | |
肉体の悪魔 | 1947 | フランス | クロード・オータン=ララ | 7,10,26, | |
HD | 21グラム | 2003 | アメリカ | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | 7,14,24,27, |
パッション・ダモーレ | 1980 | フランス=イタリア | エットーレ・スコラ | 13,17,25,30, | |
HD | ハネムーン・イン・ベガス | 1992 | アメリカ | アンドリュー・バーグマン | 4, |
HD | パラノイドパーク | 2007 | アメリカ=フランス | ガス・ヴァン・サント | 1,18, |
薔薇の貴婦人 | 1984 | イタリア | マウロ・ボロニーニ | 12,27, | |
HD | バンディッツ(’01) | 2001 | アメリカ | バリー・レビンソン | 5,21,29, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために(吹) | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 3, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦(吹) | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 3, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 3, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路(吹) | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ(吹) | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#9:なぜ戦うのか(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#10:戦いの後で(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 5, |
ピエラ 愛の遍歴 | 1983 | イタリア=フランス=西ドイツ | マルコ・フェレーリ | 18, | |
HD | ビッグ・フィッシュ | 2003 | アメリカ | ティム・バートン | 5,21,23, |
HD | 人妻 | 1999 | アメリカ | ポール・シュレイダー | 9,11,21,26, |
HD | ひまわり | 1970 | イタリア=フランス | ヴィットリオ・デ・シーカ | 12,22, |
ピンクのルージュ | 1979 | イタリア | ルイジ・ザンパ | 12,20, | |
ブラインド・ミッション | 2002 | インド | ヴィプル・シャー | 9,28, | |
HD | ブリキの太鼓 | 1979 | 西ドイツ=フランス | フォルカー・シュレンドルフ | 11,16,26, |
HD | ブリジット・ジョーンズの日記 | 2001 | イギリス | シャロン・マグワイア | 2,29, |
HD | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 2004 | イギリス | ビーバン・キドロン | 2,30, |
HD | ブリット | 1968 | アメリカ | ピーター・イェーツ | 3,15, |
HD | ブロークン・フラワーズ | 2005 | アメリカ | ジム・ジャームッシュ | 15,17,23,25,31, |
HD | ベティ・ペイジ | 2005 | アメリカ | メアリー・ハロン | 6,28, |
HD | ペネロピ | 2006 | イギリス | マーク・パランスキー | 5,8,29, |
HD | ペルセポリス | 2007 | フランス | マルジャン・サトラピ/ヴァンサン・パロノー | 5,15,18, |
HD | ベルベット・レイン | 2004 | 香港 | ウォン・ジンポー | 6,8,13,14,19,29, |
HD | ベンゴ | 2000 | スペイン=フランス | トニー・ガトリフ | 4,11,27, |
HD | 僕のスウィング | 2002 | フランス | トニー・ガトリフ | 10,14,19, |
HD | BODY/ボディ | 1993 | アメリカ | ウーリー・エデル | 2,15, |
炎の女 | 1965 | イギリス | ロバート・デイ | 1, | |
HD | ホワイト・プラネット | 2006 | フランス | ティエリー・ラゴベール/ティエリー・ピアンタニーダ | 3,19, |
間違えられた男 | 1957 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 10, | |
道 | 1954 | イタリア | フェデリコ・フェリーニ | 9,14,21,23,27, | |
三つ数えろ | 1946 | アメリカ | ハワード・ホークス | 28,30, | |
HD | みなさん、さようなら。 | 2003 | カナダ=フランス | ドゥニ・アルカン | 4,16, |
HD | ミニミニ大作戦(’03) | 2003 | アメリカ | F・ゲイリー・グレイ | 8,10,16,20,28,29, |
HD | 燃える洞窟 | 1967 | イギリス | クリフ・オウエン | 1,2, |
HD | もしも昨日が選べたら | 2006 | アメリカ | フランク・コラチ | 1,10,16, |
HD | モニカ・ベルッチの恋愛マニュアル | 2007 | イタリア | ジョヴァンニ・ヴェロネージ | 7,4,18,22,27, |
厄介な男…からっぽな世界の生き方 | 2006 | ノルウェー | イエンス・リエン | 6,11, | |
HD | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 2007 | アメリカ | クリス・ワイツ | 1,3,9,19,29, |
HD | ライラの冒険 黄金の羅針盤(吹) | 2007 | アメリカ | クリス・ワイツ | 5,14,30, |
ラウラ・アントネッリの青い欲望 | 1974 | イタリア | ルイジ・コメンチーニ | 14,20,25,28, | |
HD | ランジェ公爵夫人 | 2006 | フランス=イタリア | ジャック・リヴェット | 7,14,31, |
リリア 4-ever | 2002 | スウェーデン | ルーカス・ムーディソン | 8, | |
HD | レニー・ブルース | 1974 | アメリカ | ボブ・フォッシー | 8,18, |
HD | ワイルド・アット・ハート | 1990 | アメリカ | デヴィッド・リンチ | 6,17,25, |
笑う男 | 1998 | イタリア | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | 7,13,18,26, |
<関連>
・シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・シネフィル・イマジカHDみるなら!スカパー!レンタルサービス おまかせHDプラン[PR]
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
・録画地獄:WOWOW HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・PlayStation3が、スカパー!HDのDR記録BD-Rの再生に対応–システムソフトウェア3.15で
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-12-10-4)
・ソニー「BDZ-RX50」を10日ほど使ってみた感想メモ
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-17)
・スカパーHD!のレンタルチューナーが届いた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-08)
・スカパー!HD録画用に、ソニー BDZ-RX50を買ってみた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-05-2)
・[AV Watch]スカパー! HDを「ダビング」する~ソニー「BDZ-RX50」と東芝「RD-X9」でテスト~:西田宗千佳のRandomTracking
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-10-08-3)
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年04月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年04月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
4月は「ゲッタウェイ」(ペキンパー版)、ソフィア・ローレンの「ひまわり」あたりが嬉しいですな。
リンチの「エレファント・マン」や「ワイルド・アット・ハート」のHD放送も。
作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 4月の放送日 | |
HD | ああ結婚 | 1964 | イタリア=フランス | ヴィットリオ・デ・シーカ | 12,17,20,28, |
HD | 愛されるために、ここにいる | 2005 | フランス | ステファヌ・ブリゼ | 5,25, |
HD | 愛と宿命の泉 PARTⅠ/フロレット家のジャン | 1986 | フランス=イタリア | クロード・ベリ | 3,8,14,29, |
HD | 愛と宿命の泉 PARTⅡ/泉のマノン | 1986 | フランス=イタリア | クロード・ベリ | 4,14,15,29, |
HD | アイム・ノット・ゼア | 2007 | アメリカ | トッド・ヘインズ | 6,30, |
HD | 愛より強い旅 | 2004 | フランス | トニー・ガトリフ | 7,12,17,20,23, |
HD | 赤と黒 デジタルリマスター版 | 1954 | フランス | クロード・オータン=ララ | 6,15, |
浅草映画研究会#19 | 3,5,8,12,14,23,27,28,30, | ||||
HD | アサルト13 要塞警察 | 2005 | アメリカ | ジャン=フランソワ・リシェ | 7,14,21,24,29, |
あの頃ペニー・レインと | 2000 | アメリカ | キャメロン・クロウ | 5,12,25, | |
