「WOWOWプラス(旧・シネフィルWOWOW/イマジカBS/洋画★シネフィル・イマジカ)放送映画ラインナップ」カテゴリーの記事一覧
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年09月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年09月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
9月もここ数ヶ月で放送済みのタイトルが多いけども、「水滸伝」(’73)と、「少林寺列伝」のハイビジョン放送は嬉ですな。
HD | 作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 9月の放送日 |
アクターズ・インタビュー:トム・ハンクス | 2006 | アメリカ | ジェフ・ビュルツ | 22,30, | |
HD | アザーズ | 2001 | アメリカ=スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 5,13,18,24,28, |
HD | アップタウン・ガールズ | 2003 | アメリカ | ボアズ・イェーキン | 4,14,25, |
HD | アバウト・アダム アダムにも秘密がある | 2000 | アメリカ | ジェラルド・スタムブリッジ | 6,9,18,28, |
HD | アメリカン・スプレンダー | 2003 | アメリカ | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 3,9,14,20,27, |
HD | アラトリステ | 2006 | スペイン | アグスティン・ディアス・ヤネス | 5,14,21,24, |
ありふれた愛のストーリー | 1978 | フランス=西ドイツ | クロード・ソーテ | 1,15,29, | |
アルファヴィル | 1965 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 1,6, | |
HD | アンドリューNDR114 | 1999 | アメリカ | クリス・コロンバス | 11,24, |
HD | イベリア 魂のフラメンコ | 2005 | スペイン | カルロス・サウラ | 8,14,17,26, |
HD | インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア | 1994 | アメリカ | ニール・ジョーダン | 1,18, |
HD | ヴィーナス | 2006 | イギリス | ロジャー・ミッチェル | 1,9,13,17,18,30, |
美しき諍い女 | 1991 | フランス | ジャック・リヴェット | 10,23, | |
美しきセルジュ | 1958 | フランス | クロード・シャブロル | 6,14,25,29, | |
HD | 海を飛ぶ夢 | 2004 | スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 2,9, |
裏窓 | 1954 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 13, | |
HD | エレファント・マン | 1980 | アメリカ=イギリス | デヴィッド・リンチ | 2, |
HD | 王になろうとした男 | 1975 | アメリカ | ジョン・ヒューストン | 4,7,16,20,28, |
HD | 女は女である | 1961 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 27,29, |
HD | 風とライオン | 1975 | アメリカ | ジョン・ミリアス | 12,16,24,26,29, |
HD | 彼女について私が知っている二、三の事柄 | 1967 | フランス | ジャン=リュック・ゴダール | 29,30, |
HD | 仮面の男 | 1998 | アメリカ | ランダル・ウォレス | 4,22, |
華麗な関係 | 1977 | フランス | ロジェ・ヴァディム | 3,10,15,23, | |
HD | 気狂いピエロ | 1965 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 9, |
HD | 木のない山~子供たちの待つ場所~ | 2008 | 韓国 | ソヨン・キム | 29, |
禁断の惑星 | 1956 | アメリカ | フレッド・マクラウド・ウィルコックス | 16, | |
HD | グーニーズ | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 11,12, |
HD | グーニーズ(二) | 1985 | アメリカ | リチャード・ドナー | 20, |
唇(くち)によだれ | 1960 | フランス | ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ | 13,22,28, | |
HD | クレイマー、クレイマー | 1979 | アメリカ | ロバート・ベントン | 2,13,18, |
HD | 荒野の決闘 | 1946 | アメリカ | ジョン・フォード | 15, |
HD | この自由な世界で | 2007 | イギリス=イタリア=ドイツ=スペイン | ケン・ローチ | 9,13,19,21,29, |
HD | コマンダンテ | 2003 | アメリカ=スペイン | オリヴァー・ストーン | 2,28, |
HD | ザ・エージェント | 1996 | アメリカ | キャメロン・クロウ | 12,23, |
サロメの季節 | 1984 | フランス | クリストファー・フランク | 3,11,16,26,30, | |
HD | サンダーボルト | 1974 | アメリカ | マイケル・チミノ | 5, |
HD | シークレット・サンシャイン | 2007 | 韓国 | イ・チャンドン | 1,24, |
HD | シービスケット | 2003 | アメリカ | ゲイリー・ロス | 4,6,12, |
HD | ジェシー・ジェームズの暗殺 | 2007 | アメリカ | アンドリュー・ドミニク | 8, |
HD | シベールの日曜日 | 1962 | フランス | セルジュ・ブールギニョン | 5,8,17,22,27, |
HD | ジャーヘッド | 2005 | アメリカ | サム・メンデス | 8,23, |
HD | ジプシー・キャラバン | 2006 | アメリカ | ジャスミン・デラル | 7, |
シュヴァンクマイエル迷宮短編集6 | 1964-89 | チェコ | ヤン・シュヴァンクマイエル | 5,10,14,19,21,27, | |
HD | 12人の怒れる男 | 2007 | ロシア | ニキータ・ミハルコフ | 3,25, |
HD | 少林寺列伝 | 1976 | 香港 | チャン・チェ | 7,12,15,20,24,30, |
HD | ジョンQ-最後の決断- | 2002 | アメリカ | ニック・カサヴェテス | 7,19, |
HD | 紳士は金髪がお好き | 1953 | アメリカ | ハワード・ホークス | 6,15,28, |
HD | 水滸伝(’73) | 1973 | 香港 | チャン・チェ | 3,7,11,16,23,28, |
HD | 素敵な人生のはじめ方 | 2006 | アメリカ | ブラッド・シルバーリング | 1,8,11,21,26, |
HD | ストリート・オブ・ファイヤー | 1984 | アメリカ | ウォルター・ヒル | 4,22, |
HD | ストレンジャー・ザン・パラダイス | 1984 | アメリカ | ジム・ジャームッシュ | 4,27, |
HD | セックス・アンド・ザ・シティ | 2008 | アメリカ | マイケル・パトリック・キング | 11,13,19, |
HD | セックス・アンド・ザ・シティ(吹) | 2008 | アメリカ | マイケル・パトリック・キング | 23,29, |
セッソ・マット | 1973 | イタリア | ディーノ・リージ | 10, | |
HD | セブン | 1995 | アメリカ | デヴィッド・フィンチャー | 15,20, |
タイム・マシン 80万年後の世界へ | 1960 | アメリカ | ジョージ・パル | 7,21, | |
HD | ダンシング・ハバナ | 2004 | アメリカ | ガイ・ファーランド | 5,14, |
低開発の記憶-メモリアス- | 1968 | キューバ | トマス・グティエレス・アレア | 1,28, | |
HD | デス・プルーフ in グラインドハウス | 2007 | アメリカ | クェンティン・タランティーノ | 3,9,18, |
HD | 天国の口、終りの楽園。 | 2001 | メキシコ | アルフォンソ・キュアロン | 2,8,28, |
HD | 天使の眼、野獣の街 | 2007 | 香港 | ヤウ・ナイホイ | 8,24, |
ドアーズ | 1991 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 7,22, | |
HD | ドクトル・ジバゴ | 1965 | アメリカ=イタリア | デヴィッド・リーン | 26,30, |
HD | 長い灰色の線 | 1954 | アメリカ | ジョン・フォード | 6,21, |
流されて… | 1974 | イタリア | リナ・ウェルトミューラー | 10,22, | |
ナポレオン(’27) | 1927 | フランス | アベル・ガンス | 10,21, | |
ナポレオン エピソード 1:皇帝誕生 | 2003 | フランス=イタリア=ドイツ | イヴ・シモノー | 6,16,23,29, | |
ナポレオン エピソード 2:帝国の崩壊 | 2003 | フランス=イタリア=ドイツ | イヴ・シモノー | 7,16,23,29, | |
HD | バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版 | 2008 | ドイツ | パーシー・アドロン | 14, |
HD | 八点鐘が鳴るとき | 1971 | イギリス | エチエンヌ・ペリエ | 19,25,28, |
HD | パラノイドパーク | 2007 | アメリカ=フランス | ガス・ヴァン・サント | 3,11, |
HD | バンディッツ(’01) | 2001 | アメリカ | バリー・レビンソン | 5,19, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 15, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦 | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 15, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略 | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 16, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 16, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路 | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 17, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 17, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 18, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 18, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#9:なぜ戦うのか | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 4,19, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#10:戦いの後で | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 4,19, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために(吹) | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦(吹) | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 4, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 5, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路(吹) | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 6, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 6, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 7, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ(吹) | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 7, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#9:なぜ戦うのか(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 8, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#10:戦いの後で(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 8, |
非現実の王国で/ヘンリー・ダーガーの謎 | 2004 | アメリカ | ジェシカ・ユー | 3,14, | |
HD | ヒトラー~最期の12日間~ | 2004 | ドイツ | オリヴァー・ヒルシュビーゲル | 15,19,25, |
HD | ビューティフル(’00) | 2000 | アメリカ | サリー・フィールド | 2,14,22, |
ピンクのルージュ | 1979 | イタリア | ルイジ・ザンパ | 13, | |
HD | ファミリー・プロット | 1976 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 3,13, |
HD | フィッシュタンク~ミア、15歳の物語 | 2009 | イギリス | アンドレア・アーノルド | 5,9,17,26, |
ふたりのトスカーナ | 2000 | イタリア | アンドレア&アントニオ・フラッツィ | 1,8,16, | |
HD | ブッシュ | 2008 | アメリカ | オリヴァー・ストーン | 12,14,17,25,30, |
HD | フライボーイズ | 2006 | アメリカ | トニー・ビル | 3,11,20,27, |
HD | ブラックブック | 2006 | オランダ=ドイツ=イギリス=ベルギー | ポール・ヴァーホーヴェン | 18,26, |
HD | プラネット・テラー in グラインドハウス | 2007 | アメリカ | ロバート・ロドリゲス | 1,9,27, |
フレンジー | 1972 | イギリス=アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 2, | |
放射能X | 1954 | アメリカ | ゴードン・ダグラス | 21, | |
HD | 僕のピアノコンチェルト | 2006 | スイス | フレディ・M・ムーラー | 17,21,26,30, |
HD | ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン! | 2007 | イギリス | エドガー・ライト | 18,20,26, |
HD | ポルノグラフィックな関係 | 1999 | ベルギー=フランス=ルクセンブルク=スイス | フレデリック・フォンテーヌ | 1,9,15,22, |
HD | マイ・サマー・オブ・ラブ | 2004 | イギリス | パヴェル・パヴリコフスキー | 13,22, |
マイ・ブラザー(’04) | 2004 | 韓国 | アン・クォンテ | 2,21, | |
HD | 魔笛(’06) | 2006 | イギリス | ケネス・ブラナー | 6,18, |
HD | マルタのやさしい刺繍 | 2006 | スイス | ベティナ・オベルリ | 7,13, |
マルティナは海 | 2001 | スペイン | ビガス・ルナ | 8,19, | |
未知空間の恐怖 光る眼 | 1960 | アメリカ | ウルフ・リラ | 27, | |
メイド・イン・U.S.A. | 1966 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 7,14, | |
モンキー・ビジネス | 1952 | アメリカ | ハワード・ホークス | 6,12,17, | |
HD | 奴らを高く吊るせ! | 1968 | アメリカ | テッド・ポスト | 11,24, |
HD | 世にも怪奇な物語 | 1967 | フランス=イタリア | ロジェ・ヴァディム/ルイ・マル/フェデリコ・フェリーニ | 1,24, |
HD | 夜顔 | 2006 | フランス=ポルトガル | マノエル・デ・オリヴェイラ | 9,25, |
HD | ライフ・イズ・コメディ! ピーター・セラーズの愛し方 | 2004 | アメリカ=イギリス | スティーヴン・ホプキンス | 16,28, |
HD | ラッキー・ブレイク | 2001 | イギリス | ピーター・カッタネオ | 10,15,28, |
HD | ラブ・アクシデント | 2002 | アメリカ | ダン・アイアランド | 10,29, |
HD | ルディ/涙のウイニング・ラン | 1993 | アメリカ | デヴィッド・アンスポー | 4,10,19,23,29, |
HD | レジェンド・オブ・フォール/果てしなき想い | 1994 | アメリカ | エドワード・ズウィック | 2,5,10,18,27, |
HD | REC/レック | 2007 | スペイン | ジャウマ・バラゲロ/パコ・プラサ | 17,23, |
HD | レッド・ダスト | 2004 | イギリス=南アフリカ | トム・ホッパー | 3,4,9,17,27, |
HD | レディ・イン・ザ・ウォーター | 2006 | アメリカ | M・ナイト・シャマラン | 8,12,25, |
HD | レナードの朝 | 1990 | アメリカ | ペニー・マーシャル | 2,11,17,26, |
HD | ロビンとマリアン | 1976 | アメリカ | リチャード・レスター | 12,16,25, |
HD | ワイルド・アット・ハート | 1990 | アメリカ | デヴィッド・リンチ | 2,13,22, |
HD | わが教え子、ヒトラー | 2007 | ドイツ | ダニー・レヴィ | 12,27, |
HD | 私がクマにキレた理由(わけ) | 2007 | アメリカ | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 25,27, |
HD | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 1984 | アメリカ | セルジオ・レオーネ | 20, |
HD | once ダブリンの街角で | 2006 | アイルランド | ジョン・カーニー | 10,11,15,22,30, |
<関連>
・シネフィル・イマジカ HD放送映画ラインナップ
・シネフィル・イマジカHDみるなら!スカパー!レンタルサービス おまかせHDプラン[PR]
・録画地獄:主要メーカーブルーレイメディア Amazon価格一覧
・録画地獄:WOWOW HD放送映画ラインナップ
・録画地獄:STAR CHANNEL HVラインナップ
・録画地獄:日本映画専門チャンネル ラインナップ
・録画地獄:ムービープラス放送映画ラインナップ
・PlayStation3が、スカパー!HDのDR記録BD-Rの再生に対応–システムソフトウェア3.15で
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-12-10-4)
・ソニー「BDZ-RX50」を10日ほど使ってみた感想メモ
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-17)
・スカパーHD!のレンタルチューナーが届いた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-08)
・スカパー!HD録画用に、ソニー BDZ-RX50を買ってみた
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-11-05-2)
・[AV Watch]スカパー! HDを「ダビング」する~ソニー「BDZ-RX50」と東芝「RD-X9」でテスト~:西田宗千佳のRandomTracking
(http://catalina.blog.ss-blog.jp/2009-10-08-3)
洋画★シネフィル・イマジカ/cinefil imagica 2010年08月のハイビジョン放送作品
洋画★シネフィル・イマジカ2010年08月のハイビジョン放送作品。
(http://cinefilimagica.com/list/)
継続して契約している人にとってはイマイチな感じですな。
まぁ、8月はよそのチャンネルが大変なのでコレはコレで助かる、、、(笑)
作品名 | 制作年 | 制作国 | 監督 | 8月の放送日 | |
HD | アザーズ | 2001 | アメリカ=スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 28,30, |
HD | あなたが寝てる間に… | 1995 | アメリカ | ジョン・タートルトーブ | 13,19, |
HD | アバウト・アダム アダムにも秘密がある | 2000 | アメリカ | ジェラルド・スタムブリッジ | 3,5,13,18,28,30, |
アモーレス・ペロス | 1999 | メキシコ | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | 2,17,30, | |
ありふれた愛のストーリー | 1978 | フランス=西ドイツ | クロード・ソーテ | 9,13,19,21,27, | |
アルファヴィル | 1965 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 25,29, | |
HD | 暗殺者のメロディ | 1972 | アメリカ=イギリス=イタリア | ジョゼフ・ロージー | 5,16,24, |
HD | アンドリューNDR114 | 1999 | アメリカ | クリス・コロンバス | 8,11,26, |
苺とチョコレート | 1993 | キューバ=メキシコ=スペイン | トマス・グティエレス・アレア/ファン・カルロス・タビオ | 6,12,18,23,29, | |
今のままでいて | 1978 | イタリア=スペイン | アルベルト・ラトゥアーダ | 7,27, | |
HD | ウェンディ&ルーシー | 2008 | アメリカ | ケリー・ライヒャルト | 6,17, |
HD | 海を飛ぶ夢 | 2004 | スペイン=フランス | アレハンドロ・アメナーバル | 3,12,14,20,26,30, |
裏窓 | 1954 | アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 4,16, | |
HD | 永遠のこどもたち | 2007 | スペイン=メキシコ | J・A・バヨナ | 6,22,30, |
オペラ座の怪人(’90)〔前編〕 | 1990 | アメリカ=フランス=イタリア=ドイツ | トニー・リチャードソン | 8,17,23, | |
オペラ座の怪人(’90)〔後編〕 | 1990 | アメリカ=フランス=イタリア=ドイツ | トニー・リチャードソン | 8,17,23, | |
HD | から騒ぎ | 1993 | アメリカ | ケネス・ブラナー | 7,17,29, |
HD | 気狂いピエロ | 1965 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 3,12, |
禁断の惑星 | 1956 | アメリカ | フレッド・マクラウド・ウィルコックス | 10,26, | |
唇(くち)によだれ | 1960 | フランス | ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ | 14,18,25,30, | |
HD | クレイマー、クレイマー | 1979 | アメリカ | ロバート・ベントン | 1,5,13,21,25, |
HD | 荒野の決闘 | 1946 | アメリカ | ジョン・フォード | 4,28, |
HD | コッポラの胡蝶の夢 | 2007 | アメリカ=ドイツ=イタリア=フランス=ルーマニア | フランシス・フォード・コッポラ | 5,20,24, |
HD | コマンダンテ | 2003 | アメリカ=スペイン | オリヴァー・ストーン | 18,25, |
HD | ザ・エージェント | 1996 | アメリカ | キャメロン・クロウ | 7,16,22,26, |
HD | ザ・デイ・アフター・ピース | 2008 | イギリス | ジェレミー・ギレー | 6, |
HD | サンダーボルト | 1974 | アメリカ | マイケル・チミノ | 7, |
HD | シークレット・サンシャイン | 2007 | 韓国 | イ・チャンドン | 2,10,16, |
HD | ジェシー・ジェームズの暗殺 | 2007 | アメリカ | アンドリュー・ドミニク | 4,14, |
HD | ジャーヘッド | 2005 | アメリカ | サム・メンデス | 2,13,22, |
HD | ジプシー・キャラバン | 2006 | アメリカ | ジャスミン・デラル | 2,20, |
シュヴァンクマイエル迷宮短編集5 | 1964-89 | チェコ | ヤン・シュヴァンクマイエル | 1,9,12,20,24,28, | |
HD | 12人の怒れる男 | 2007 | ロシア | ニキータ・ミハルコフ | 1,10,23, |
HD | 食料品屋の息子 | 2007 | フランス | エリック・ギラ | 1,5,13,22, |
HD | ジョンQ-最後の決断- | 2002 | アメリカ | ニック・カサヴェテス | 6,13,21,29, |
HD | 白い肌の異常な夜 | 1971 | アメリカ | ドン・シーゲル | 7,19, |
HD | 紳士は金髪がお好き | 1953 | アメリカ | ハワード・ホークス | 22,26,30, |
HD | ストレンジャー・ザン・パラダイス | 1984 | アメリカ | ジム・ジャームッシュ | 4,19,31, |
HD | スナッチ | 2000 | アメリカ=イギリス | ガイ・リッチー | 4,19, |
HD | スパイ・ゲーム | 2001 | アメリカ | トニー・スコット | 20,29, |
HD | セブン | 1995 | アメリカ | デヴィッド・フィンチャー | 8,21, |
HD | ぜんぶ、フィデルのせい | 2006 | フランス | ジュリー・ガヴラス | 3,25, |
HD | ダンシング・ハバナ | 2004 | アメリカ | ガイ・ファーランド | 2,15,18,25, |
HD | 小さな兵隊 | 1960 | フランス | ジャン=リュック・ゴダール | 2,11, |
地球最後の男 オメガマン | 1971 | アメリカ | ボリス・セイガル | 11,26, | |
血とバラ | 1960 | アメリカ=フランス=イタリア | ロジェ・ヴァディム | 4,18, | |
低開発の記憶-メモリアス- | 1968 | キューバ | トマス・グティエレス・アレア | 18,22,24,31, | |
HD | 天国の口、終りの楽園。 | 2001 | メキシコ | アルフォンソ・キュアロン | 11,16,23, |
HD | 天使の眼、野獣の街 | 2007 | 香港 | ヤウ・ナイホイ | 8,12,21,24,30, |
HD | デンジャラス・デイズ:メイキング・オブ・ブレードランナー | 2007 | アメリカ | チャールズ・デ・ラウジリカ | 10, |
HD | トゥモロー・ワールド | 2006 | イギリス=アメリカ | アルフォンソ・キュアロン | 7,9,15,20,25,29, |
HD | 時の支配者 | 1982 | フランス=スイス=西ドイツ=ハンガリー | ルネ・ラルー | 4,12,30, |
HD | 長い灰色の線 | 1954 | アメリカ | ジョン・フォード | 9,19,31, |
流されて… | 1974 | イタリア | リナ・ウェルトミューラー | 6,9,12,21,24, | |
ノースフォーク 天使がくれた奇跡 | 2003 | アメリカ | マイケル・ポーリッシュ | 12,16,27, | |
HD | BUG/バグ | 2007 | アメリカ | ウィリアム・フリードキン | 6,12, |
HD | バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版 | 2008 | ドイツ | パーシー・アドロン | 3,6,18,23,29, |
HD | ハネムーン・イン・ベガス | 1992 | アメリカ | アンドリュー・バーグマン | 5,20, |
HD | パリ、恋人たちの2日間 | 2007 | フランス=ドイツ | ジュリー・デルピー | 3,11,21, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 7, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦 | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 7, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略 | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 14, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 14, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路 | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 21, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 21, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘 | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 28, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 28, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#1:翼のために(吹) | 2001 | アメリカ | フィル・アルデン・ロビンソン | 3, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#2:ノルマンディ降下作戦(吹) | 2001 | アメリカ | リチャード・ロンクレイン | 3, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#3:カランタン攻略(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 10, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#4:補充兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・ナッター | 10, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#5:岐路(吹) | 2001 | アメリカ | トム・ハンクス | 17, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#6:衛生兵(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・リーランド | 17, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#7:雪原の死闘(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 24, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#8:捕虜を捉えろ(吹) | 2001 | アメリカ | トニー・トー | 24, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#9:なぜ戦うのか(吹) | 2001 | アメリカ | デヴィッド・フランケル | 31, |
HD | バンド・オブ・ブラザース#10:戦いの後で(吹) | 2001 | アメリカ | ミカエル・サロモン | 31, |
HD | ハンニバル・ライジング | 2007 | イギリス=チェコ=フランス=イタリア | ピーター・ウェーバー | 14,16,22,26,28,31, |
HD | HERO(’02) | 2002 | 中国=香港 | チャン・イーモウ | 2,8,28, |
ピエラ 愛の遍歴 | 1983 | イタリア=フランス=西ドイツ | マルコ・フェレーリ | 9,31, | |
HD | ヒトラー~最期の12日間~ | 2004 | ドイツ | オリヴァー・ヒルシュビーゲル | 2,5,13,15,21,27, |
HD | ビューティフル(’00) | 2000 | アメリカ | サリー・フィールド | 5,7,11,16,22,27, |
ふたりのトスカーナ | 2000 | イタリア | アンドレア&アントニオ・フラッツィ | 2,7,15,20,27, | |
HD | フライボーイズ | 2006 | アメリカ | トニー・ビル | 21,23,29, |
HD | ブラックブック | 2006 | オランダ=ドイツ=イギリス=ベルギー | ポール・ヴァーホーヴェン | 3,8,15,19,27, |
HD | ブルー・イン・ザ・フェイス | 1995 | アメリカ | ポール・オースター/ウェイン・ワン | 3,24, |
HD | ブレードランナー ファイナル・カット | 2007 | アメリカ | リドリー・スコット | 10, |
フレンジー | 1972 | イギリス=アメリカ | アルフレッド・ヒッチコック | 4,18, | |
HD | ブロークン・イングリッシュ | 2007 | アメリカ=日本=フランス | ゾエ・カサヴェテス | 9,21,25,30, |
放射能X | 1954 | アメリカ | ゴードン・ダグラス | 6,19, | |
HD | ボッカチオ’70 | 1962 | イタリア=フランス | マリオ・モニチェッリ/フェデリコ・フェリーニ/ルキーノ・ヴィスコンティ/ヴィットリオ・デ・シーカ | 8,12,18,23,31, |
HD | マイ・サマー・オブ・ラブ | 2004 | イギリス | パヴェル・パヴリコフスキー | 3,11,19,23, |
HD | 魔笛(’06) | 2006 | イギリス | ケネス・ブラナー | 5,9,19, |
マルティナは海 | 2001 | スペイン | ビガス・ルナ | 3,16,24,28, | |
未知空間の恐怖 光る眼 | 1960 | アメリカ | ウルフ・リラ | 6,24, | |
三つ数えろ | 1946 | アメリカ | ハワード・ホークス | 11,18,26, | |
HD | 迷宮の女 | 2003 | フランス | ルネ・マンゾール | 4,9,16,25, |
メイド・イン・U.S.A. | 1966 | フランス=イタリア | ジャン=リュック・ゴダール | 25,28, | |
HD | モニカ・ベルッチの恋愛マニュアル | 2007 | イタリア | ジョヴァンニ・ヴェロネージ | 4,10,20,24, |
モンキー・ビジネス | 1952 | アメリカ | ハワード・ホークス | 9,26,29, | |
HD | 奴らを高く吊るせ! | 1968 | アメリカ | テッド・ポスト | 14, |
HD | ユア・マイ・サンシャイン | 2005 | 韓国 | パク・チンピョ | 5,25, |
HD | 夜顔 | 2006 | フランス=ポルトガル | マノエル・デ・オリヴェイラ | 22,25,28,30, |
HD | ライフ・イズ・コメディ! ピーター・セラーズの愛し方 | 2004 | アメリカ=イギリス | スティーヴン・ホプキンス | 6,8,17,25, |
HD | ラッキー・ブレイク | 2001 | イギリス | ピーター・カッタネオ | 3,6,15,17,23,27, |
HD | ラブ・アクシデント | 2002 | アメリカ | ダン・アイアランド | 2,12,15,18,27,31, |
HD | リバー・ランズ・スルー・イット | 1992 | アメリカ | ロバート・レッドフォード | 12,31, |
HD | REC/レック | 2007 | スペイン | ジャウマ・バラゲロ/パコ・プラサ | 6,11,14,19,30, |
HD | レディ・イン・ザ・ウォーター | 2006 | アメリカ | M・ナイト・シャマラン | 1,14,15,27, |
HD | 老人と海(’99) | 1999 | ロシア=カナダ=日本 | アレクサンドル・ペトロフ | 8,22, |
HD | ロード・オブ・ザ・リング | 2001 | アメリカ=ニュージーランド | ピーター・ジャクソン | 1,13,17, |
HD | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 2002 | アメリカ=ニュージーランド=ドイツ | ピーター・ジャクソン | 1,14,24, |
HD | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003 | アメリカ=ニュージーランド=ドイツ | ピーター・ジャクソン | 1,15,31, |
HD | ロビンとマリアン | 1976 | アメリカ | リチャード・レスター | 15,20,23,28, |
HD | ロボコップ | 1987 | アメリカ | ポール・ヴァーホーヴェン | 9, |
HD | ロボコップ2 | 1990 | アメリカ | アーヴィン・カーシュナー | 10,22, |
HD | ロボコップ3 | 1993 | アメリカ | フレッド・デッカー | 11,29, |
